Business Portより新規お申し込みをいただいたお客さまは、今なら2年以上のご契約でどちらか一つのキャンペーンが適用可能!
★★LTEサービス 6カ月間無料 または CMSライセンス6カ月間無料★★
Business Portより新規お申し込みをいただいたお客さまは、今なら2年以上のご契約でどちらか一つのキャンペーンが適用可能!
★★LTEサービス 6カ月間無料 または CMSライセンス6カ月間無料★★
2026年10月29日~2027年4月30日
クラウド連携でブラウザの管理画面から遠隔配信!
現場へ行かずに複数のサイネージを一括管理・運用
moocaサイネージは屋内向けサイネージから屋外向け、大型サイネージまでお取り扱いしています。
LTE連携で簡単設置!高輝度・高品質なディスプレイをご提供しています。
店舗・工場・商業施設・店舗のドライブスルー・アウトレットモールや公園などさまざまな場所に設置可能です。
「防水・防塵仕様」の特殊サイネージや「92インチ・ウルトラワイドディスプレイ」など、ほかにはないサイネージをぜひご検討ください。
IP66対応の高耐久・高輝度モニター
ケーシングなしで設置することができ、重量を満たせばスタンド利用も可能
設置する場所を選ばず、スタンド設置で店舗前などの半屋外や、ドライブスルーなどの屋外にも対応可能
ケーシングやアンカー設置も対応可能(有料オプション)
24時間365日 利用可能なサイネージディスプレイ
WindowsまたはChromeOS搭載可能
会議室に設置すればウルトラワイドディスプレイとして
縦サイズは75インチ相当(93.1cm)
横サイズは50インチ*2画面相当(217cm)
360度カメラと接続することで、大人数の会議でも活躍します。
| 型番 | 品名 | 標準価格(税込・円) | 構成 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| MO-AOP3272 | 32インチ moocaサイネージディスプレイ | 120,000 | Android標準搭載 拡張ポート(OPS)なし | 700cd/m2 FHD |
| MO-AOP4371 | 43インチ moocaサイネージディスプレイ | 124,000 | Android標準搭載 拡張ポート(OPS)あり | 700cd/m2 4K mooca社ショールームにて確認可能 |
| MO-AOP5071 | 50インチ moocaサイネージディスプレイ | 149,000 | Android標準搭載 拡張ポート(OPS)あり | 700cd/m2 4K |
| MO-AOP5571 | 55インチ moocaサイネージディスプレイ | 166,000 | Android標準搭載 拡張ポート(OPS)あり | 700cd/m2 4K |
| MO-AOP6571 | 65インチ moocaサイネージディスプレイ | 221,000 | Android標準搭載 拡張ポート(OPS)あり | 700cd/m2 4K |
| MO-AOP7571 | 75インチ moocaサイネージディスプレイ | 277,000 | Android標準搭載 拡張ポート(OPS)あり | 700cd/m2 4K |
| MO-AOP9281 | 92インチ moocaサイネージディスプレイ | 770,000 | Android標準搭載 拡張ポート(OPS)あり | 800cd/m2 4K 21:9ウルトラワイド |
| MO-NOD55351G | 55インチ屋外サイネージディスプレイ | 1,320,000 | OS非搭載/要STB | VESA 400*400 3000cd/m2 mooca社ショールームにて確認可能 |
| MO-NOD65351G | 65インチ屋外サイネージディスプレイ | 1,650,000 | OS非搭載/要STB | VESA 400*400 3000cd/m2 |
| MO-STO55 | 55インチ防水・防塵ディスプレイ用屋外ケーシングスタンド | 132,000 | MO-NOD55351G専用アンカースタンド | 屋外サイネージのアンカー設置の際は必須 |
| MO-STO65 | 65インチ防水・防塵ディスプレイ用屋外ケーシングスタンド | 176,000 | MO-NOD65351G専用アンカースタンド | 屋外サイネージのアンカー設置の際は必須 |
| MO-STOW | 防水・防塵ディスプレイ用壁掛け金具 | 44,000 | MO-NOD55351G・MO-NOD65351G 専用壁掛け金具 | |
| MO-WM55F | 壁掛金具(55インチまで) | 60,500 | MO-AOPシリーズ専用 | |
| MO-WM65F | 壁掛金具(65/75インチ用) | 75,900 | MO-AOPシリーズ専用 | |
| MO-LTE | LTEネットワーク(SIMプラン)/(1年間利用価格) | 22,000 | 1年契約からOK | ConnectINサービス |
| MO-LTED-OP | LTEドングル(USB接続) | 39,600 | MO-LTEとセットで購入必須 | サイネージへUSB接続 |
| MO-CMS | moocaクラウドCMS /(1年間利用価格) | 38,500 | 1年契約からOK | 1台につき1ライセンス必要 年間ライセンス |
| MO-NOW-W1 | ディスプレイ延長保証(1年間延長) | 16,500 | 購入時のみ | MO-AOPシリーズ専用 |
| MO-NOW-W2 | ディスプレイ延長保証(2年間延長) | 22,000 | 購入時のみ | MO-AOPシリーズ専用 |
| MO-NOW-W3 | ディスプレイ延長保証(3年間延長) | 27,500 | 購入時のみ | MO-AOPシリーズ専用 |
| MO-NOW-W4 | ディスプレイ延長保証(4年間延長) | 33,000 | 購入時のみ | MO-AOPシリーズ専用 |
| MO-NOW-WP1 | ディスプレイ延長保証(1年間延長) | 55,000 | 購入時のみ | 防水防塵サイネージ専用 |
| MO-NOW-WP2 | ディスプレイ延長保証(2年間延長) | 88,000 | 購入時のみ | 防水防塵サイネージ専用 |
| MO-NOW-WP3 | ディスプレイ延長保証(3年間延長) | 110,000 | 購入時のみ | 防水防塵サイネージ専用 |
| MO-NOW-WP4 | ディスプレイ延長保証(4年間延長) | 165,000 | 購入時のみ | 防水防塵サイネージ専用 |
※ 記載は1台当たりの価格です。一括導入など台数によっては価格が変動する場合がございます。
機器は買い切り価格、LTEネットワークおよびCMSライセンスは年間利用料金です。
記載の価格は標準価格です。実際のご契約内容により異なる場合があります。詳細なお見積りは個別にご提示いたします。
各フォームへのご入力後、提携パートナーよりご連絡させていただきます。ご連絡は、ご入力いただいたお電話番号またはメールアドレス宛てにさせていただきます。
サービスのお申し込みにあたり、お客さまの信用情報に基づいて提携パートナーが審査を行っております。 審査の結果によっては、サービスのご利用をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
このページに掲載されている商材の内容は、パートナー会社から提供された情報です。掲載内容は各パートナー会社に帰属します。