「サテライトオフィス・アドオンツール」は、これまで導入支援をしてきたお客さまから多数寄せられた「こんな機能があればもっと便利なのに」という声にお応えして開発されたサービスです。すべて自社開発であり、Google Workspace とシームレスに連携します。多種多様なツールでお客さまの課題解決やDX推進を支援します。
「サテライトオフィス・アドオンツール」は、これまで導入支援をしてきたお客さまから多数寄せられた「こんな機能があればもっと便利なのに」という声にお応えして開発されたサービスです。すべて自社開発であり、Google Workspace とシームレスに連携します。多種多様なツールでお客さまの課題解決やDX推進を支援します。
| ご利用アドオン種類 | 月額料金 (税込) |
|---|---|
| 1アドオン (例: シングルサインオンのみ) | 220円 |
| 2アドオン (例: シングルサインオン + 組織カレンダー) | 330円 |
| 3アドオン | 440円 |
| 4アドオン | 550円 |
| 全部入りプラン (将来公開予定含む) ※ 全部入りプランで利用可能なアドオンツールの詳細は、お問い合わせください。 |
660円 |
■契約期間/お支払いについて
契約期間は月契約/月払いのみとなります。
■課金対象ユーザーについて
アドオンの利用状況にかかわらず、 Google Workspace のテナント全ユーザーが課金対象となります。
Google Workspace ライセンス購入されるときは同時にアドオンツールライセンスの追加が必須となります。
一部のアドオンサービスについては別途プレミアムサーバー利用料金が追加となります。
| 対象となるサービス | ライセンス費用/月 (税込) | プレミアムサーバー利用料/月 (税込) |
|---|---|---|
| 業務データベース | 220円/月 | 330円/月 |
| サテライトオフィス・ポータルサイト | 220円/月 | 110円/月 |
| カレンダー同期 | 220円/月 | 220円/月 |
例1) 業務データベースのみ利用される場合のライセンス費用: 1ユーザー税込550円/月 (税込220円 + 税込330円)
例2) 全アドオンプラン契約で、業務データベースを利用される場合の費用: 1ユーザー税込990円/月 (税込660円 + 税込330円)
| No | アドオン | 月額料金 (税込/1ユーザー) | その他/オプション料金 (税込) |
|---|---|---|---|
| 1 | シングルサインオン | 220円 | 年契約: 利用ユーザー数= Google Workspace 契約ユーザー数 |
| 2 | 組織カレンダー | 220円 | 年契約: 利用ユーザー数= Google Workspace 契約ユーザー数 |
| 3 | 組織アドレス帳 | 220円 | 年契約: 利用ユーザー数= Google Workspace 契約ユーザー数 |
| 4 | ワークフロー | 220円 | 年契約: 利用ユーザー数= Google Workspace 契約ユーザー数 ・標準サービス: 3年保存 ・参照用マスター/上限1万レコード ▼追加オプション ・1年延長: 月額11円プラス (その後1年追加毎に: 11円プラス) 無期限 月額220円プラス |
| 5 | ドキュメント管理 | 220円 | 年契約: 利用ユーザー数= Google Workspace 契約ユーザー数 ・標準サービス: 30,000レコード ・参照用マスター/上限1万レコード ▼追加オプション ・30,001レコード以上は5,000レコード単位で33,000円/年 ・レコード数無制限プラン ※ 月額220円/月×ユーザー数 |
| 6 | 掲示板/回覧板 | 220円 | 年契約: 利用ユーザー数= Google Workspace 契約ユーザー数 ・標準サービス: 30,000レコード ・参照用マスター/上限1万レコード ▼追加オプション ・30,001レコード以上は5,000レコード単位で30,000円/年 ・レコード数無制限プラン ※ 月額220円/月×ユーザー数 |
| 7 | Myポータルガジェット | 220円 | 年契約: 利用ユーザー数= Google Workspace 契約ユーザー数 |
| 8 | 安否確認 | 220円 | 年契約: 利用ユーザー数= Google Workspace 契約ユーザー数 Google Workspace ユーザー以外の方もご利用可能です。 その場合に、以下の追加ユーザーオプションが必要です。 ◆追加ユーザーオプション: 100ユーザー単位220円/月 |
| 9 | 勤怠管理/タイムカード | 220円 | 年契約: 利用ユーザー数= Google Workspace 契約ユーザー数 Google Workspace ユーザー以外の方もご利用可能です。 その場合に、以下の追加ユーザーオプションが必要です。 ◆追加ユーザーオプション: 1ユーザー28円/月 |
| 10 | 行先予定/在籍確認/伝言メモ/共有TODO | 220円 | 年契約: 利用ユーザー数= Google Workspace 契約ユーザー数 |
| 11 | クラウドCRM | 220円 | 年契約: 利用ユーザー数= Google Workspace 契約ユーザー数 ・標準サービス: 30,000レコード ▼追加オプション ・30,001レコード以上は5000レコード単位 33,000円/年 ・レコード数無制限プラン ※月額110円/月×ユーザー数 |
| 12 | 拡張フォーム/アンケート | 220円 | 年契約: 利用ユーザー数= Google Workspace 契約ユーザー数 |
| 13 | 大容量ファイル転送 | 220円 | 年契約: 利用ユーザー数= Google Workspace 契約ユーザー数 ・ログ保存期間3年 ▼追加オプション ・転送ファイルのウィルスチェック追加オプション (1名さま当たり22円/月 (年契約)) |
| 14 | メール誤送信防止/標的型攻撃メール対策 | 220円 | 年契約: 利用ユーザー数= Google Workspace 契約ユーザー数 |
| 15 | 再送信メール作成機能 | 220円 | 年契約: 利用ユーザー数= Google Workspace 契約ユーザー数 |
| 16 | ブラウザ作業監視 | 220円 | 年契約: 利用ユーザー数= Google Workspace 契約ユーザー数 |
| 17 | ブラウザ切替機能 | 220円 | 年契約: 利用ユーザー数= Google Workspace 契約ユーザー数 |
| 18 | 名刺管理機能 (注) | 220円 | 年契約: 利用ユーザー数= Google Workspace 契約ユーザー数 ・名刺保存: 30,000枚 ▼追加オプション ・名刺スキャン回数:1,001以上は5,000枚毎で5,500円 ・名刺保存枚数5,001枚以上は5,000枚単位で2,750円/月 |
| 19 | 在籍管理/会議室管理/エリア監視 (注) | 110円/275円/275円 | ・在籍管理: 1拠点月額110円/月 (年間契約) ・会議室管理: 1拠点月額275円/月 (年間契約) ・エリア監視: 1拠点月額275円/月 (年間契約) ◆センサー利用オプション: 1拠点月額110円/月 (年間契約) (+ センサー端末費用は別途) |
| 20 | カレンダー同期 | 210円 | 年契約: 利用ユーザー数= Google Workspace 契約ユーザー数 ※ 別途プレミアムサーバーの契約が必須です。 |
| No | アドオン | 月額料金 (税込/1ユーザー) | その他/オプション料金 (税込) |
| 21 | 来客管理/受付管理機能 (注) | 1,100円 | 年契約: 1拠点1,100円/月 (年間契約) |
| 22 | 管理者便利ツール | 110円 | 年契約: 利用ユーザー数= Google Workspace 契約ユーザー数 |
| 23 | 業務データベース | 220円 | 年契約: 利用ユーザー数= Google Workspace 契約ユーザー数 ・標準サービス: 30,000レコード ・参照用マスター/上限1万レコード ▼追加オプション ・30,001レコード以上は5,000レコード単位で33,000円/年 ※ 別途プレミアムサーバーの契約が必須です。 |
| 24 | SSO対応メールプロキシサーバー | 220円 | 年契約: 利用ユーザー数= Google Workspace 契約ユーザー数 ※ サテライトオフィス・シングルサインオン for Google Workspace の有償オプションとなります。サテライトオフィス・シングルサインオンの利用が前提のサービスとなります。 |
| 25 | ICカード交通費取得機能 | - | 有償版ワークフロー/ドキュメント管理/クラウドCRM/業務データベースの拡張機能 (追加費用なし) となります。 |
| 26 | Q&Aチャットボット | 220円 | 年契約: 利用ユーザー数= Google Workspace 契約ユーザー数 |
| 27 | 他メンバー利用防止/AI顔認証 | ※ 220円 | Chrome 拡張機能は無償提供となります。 ※ 管理コンソール (ダッシュボード) は有償提供となります。 |
| 28 | 地図データベース | 220円 | 年契約: 利用ユーザー数= Google Workspace 契約ユーザー数 ※ 別途 Google Maps の有償ライセンス契約が必須となります。 |
| 29 | ログ管理 | 220円 | 年契約: 利用ユーザー数= Google Workspace 契約ユーザー数 ・標準サービス: 1年保存 ▼追加オプション 追加: 1年毎に月額11円プラス (年間契約) |
| 30 | ビーコン位置情報機能 | 220円 | 年契約: 利用ユーザー数= Google Workspace 契約ユーザー数 ※ 別途ビーコン機器利用料 1ビーコン550円/月が必要です。 例) 50名で利用 + ビーコン5個利用の場合 50名×110円 + 5ビーコン×550円=5,500円+2,750=8,250円/月 |
| 550円 | |||
| 31 | ポータルサイト | 220円 | 年契約: 利用ユーザー数= Google Workspace 契約ユーザー数 ・標準サービス: 添付ファイル容量30GBまで 追加容量オプション: 10GB単位 月額2,750円 (年間33,000円) ※ 別途プレミアムサーバーの契約が必須です。 |
| 32 | セキュリティーブラウザ | - | シングルサインオンの拡張機能 (追加費用なし) となります。 |
| 33 | クライアント証明書 | - | シングルサインオンの拡張機能 (追加費用なし) となります。 |
| 34 | Eラーニング | - | ドキュメント管理の拡張機能 (追加費用なし) となります。 |
| 35 | 多店舗管理 | - | ドキュメント管理の拡張機能 (追加費用なし) となります。 |
| 36 | 電子帳簿保存法ファイルサーバー | 220円 | 年契約: 利用ユーザー数= Google Workspace 契約ユーザー数 ・標準サービス: 添付ファイル容量30GBまで 追加容量オプション: 10GB単位 月額2,750円 (年間33,000円) |
| 37 | サテライトAIパック (注) (10ID以上の契約が必須) |
※ 110円 | サテライトAIパックで利用できるツールはこちらにてご確認くださいませ。(※ 外部サイトへ遷移します) ※ 別途LLM利用料の契約が必須となります。 ※ Google Workspace ライセンス数と同数契約をいただける場合は “複数契約により割引の対象”となります。 |
| 38 | RAG (社内ドキュメント学習) 利用 (注) | 追加440円/月 | 費用は、サテライトAIパック 110円/月 + RAG 440円/月=550円/月となります。 ※ 弊社LLM利用回数課金契約を利用せず、お客さまの以下環境をLLMとして利用する場合のプランとなります。 ・お客さま環境AzureOpenAIのGPTやRAG、お客さま環境の Gemini や Vertex AI を利用する場合。 |
| 39 | LLM利用回数課金 (注) | 11,000円/月〜 | LLM利用料は月額の上限11,000円から、11,000円単位で契約が可能です。LLM利用時の価格についてはお問い合わせください。 |
| 40 | ChatGPT Eラーニング研修 (注) (10ID以上の契約が必須) |
※ 110円 | ※ サテライトAIパックを新規ご契約のお客さまは初年度は無料となります。 ※ 全アドオンプランには含まれておりません。 |
注) Google Workspace ID数ではなく利用分のみ契約が可能です。(複数契約による割引の対象外)
※ 料金の詳細は、提携パートナーから提示されるお見積書をご確認ください。
各フォームへのご入力後、提携パートナーよりご連絡させていただきます。ご連絡は、ご入力いただいたお電話番号またはメールアドレス宛てにさせていただきます。
サービスのお申し込みにあたり、お客さまの信用情報に基づいて提携パートナーが審査を行っております。 審査の結果によっては、サービスのご利用をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
このページに掲載されている商材の内容は、パートナー会社から提供された情報です。掲載内容は各パートナー会社に帰属します。