安心してご利用いただくため、次の2項目においてサービス品質の保証基準を設定しています。
万が一この保証基準を維持できなかった場合、ご利用料金の一部をお客さまに返還いたします。
| SLA対象区間 | KDDI 国内イーサネット専用サービス役務提供区間 | ||
|---|---|---|---|
| 保証基準 | お客さまとお約束した開通期日を守ります。 | ||
| 料金返還 | 返還条件 | 返還金額 | |
| 開通までの遅延日数 | 1日 | 返還対象料金の1/10 | |
| 2日~14日 | 返還対象料金の1/10 + 返還対象料金の1/100×(遅延日数-1日) | ||
| 15日 | 返還対象料金の1/4 | ||
| 16日~27日 | 返還対象料金の1/4 + 返還対象料金の1/50×(遅延日数-15日) | ||
| 28日以上 | 返還対象料金の1/2 | ||
| SLA対象区間 | KDDI 国内イーサネット専用サービス役務提供区間 | ||
|---|---|---|---|
| 保証基準 | お客さまの責任ではなく利用できない状態が発生した場合 (注1)、当社がそのことを知った時刻から1時間未満に再び利用できる状態に回復します。 | ||
| 料金返還 | 返還条件 | 返還金額 | |
| 故障回復までの遅延時間 | 1時間以上2時間未満 | 返還対象料金の10% | |
| 2時間以上4時間未満 | 返還対象料金の20% | ||
| 4時間以上6時間未満 | 返還対象料金の30% | ||
| 6時間以上8時間未満 | 返還対象料金の40% | ||
| 8時間以上72時間未満 | 返還対象料金の50% | ||
| 72時間以上 | 返還対象料金の100% | ||
返還対象料金: 基本回線使用料 + 配線設備使用料 + 回線終端装置使用料に割引サービスを適用後の金額となります。
KDDI 法人営業担当者が、導入へのご相談やお見積もりをいたします。
何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。