| メーカー名 | KYOCERA |
|---|
| サイズ | 約W51×H112×D17.9mm |
|---|---|
| 重量 | 約125g |
| バッテリー容量 | 1,500mAh |
| 連続通話時間 (音声通話時/日本国内使用時) ※1 |
約870分 |
| 連続待受時間 (日本国内使用時) ※1 |
約390時間 |
| 電池持ち時間 ※2 | ― |
| 充電時間 | 約130分 |
| 電池パック取り外し | ○ |
| 外部メモリ 推奨最大容量 ※3 | 32GB microSDHC™ |
| 内蔵メモリ容量 (RAM) ※4 | 1GB |
| 内蔵メモリ容量 (ROM) ※4 | 8GB |
| アドレス帳登録件数 | 本体メモリの空き容量に依存 |
| ディスプレイ(画面)タイプ | TFT透過型 |
| ディスプレイ(画面)サイズ | 約3.4インチ |
| ディスプレイ(画面)最大表示色 | 約1,677万色 |
| ディスプレイ(画面)解像度 | 854×480(FWVGA) |
| 防水 ※5 | IPX5/IPX8 (注1) |
| 防塵 ※5 | IP5X (注2) |
| au ICカード | ― |
| OS ※6 | ― |
| CPU | MediaTek MT6761 |
| データフォルダ容量 (最大容量/最大保存件数) ※7 |
― |
| メッセージ(SMS)保存件数 | ― |
| 生体認証 | ― |
| SIM | nanoSIM |
| SIMロック ※8 | SIMロックなし |
| au VoLTE | ○ (注3) |
|---|---|
| キャリアアグリゲーション | ― |
| 通信規格 | 4G LTE |
| 最大通信速度 受信最大/送信最大 |
150Mbps/75Mbps (注4) |
| Wi-Fiテザリング | 10台 |
| Wi-Fi® | 2.4GHz:IEEE802.11b/g/n |
| Miracast対応 | ― |
| Bluetooth® | Ver.5.1 |
| 赤外線通信 | ― |
| 4G LTE(2GHz) 受信最大/送信最大(Mbps) ※9 |
― |
| WiMAX 2+ 受信最大/送信最大(Mbps) ※9 |
― |
| 4G LTE(800MHz) 受信最大/送信最大(Mbps) ※9 |
― |
| 3G 受信最大/送信最大(Mbps) ※9 |
― |
| WiMAX 2+ キャリアアグリゲーション対応 受信最大/送信最大(Mbps) ※9 |
― |
| 4G LTE キャリアアグリゲーション対応 受信最大/送信最大(Mbps) ※9 |
― |
| 対応周波数 | au携帯電話などの対応周波数帯一覧 |
| メインカメラ有効画素数 | 約800万画素 |
|---|---|
| サブカメラ有効画素数 | ― |
| 撮影素子 | CMOS |
| 撮影ライト | 静止画:― 動画:― |
| オートフォーカス機能 | 静止画:○ 動画:○ |
| 手ブレ補正機能・手ブレ軽減機能 | 静止画:○ 動画:○ |
| 接写機能 | ○ |
| 静止画最大撮影サイズ | 3,264×2,448 |
| 動画最大撮影サイズ | 1,280×720 |
| 静止画ズーム | 4倍 |
| 動画ズーム | 4倍 |
| 静止画連続撮影 | ― |
| テレビ(視聴) | ― |
|---|---|
| テレビ(録画) | ― |
| テレビ連続視聴時間 | ― |
| テレビ録画時間 | ― |
| ハイレゾ | ― |
|---|---|
| バッテリー節電 | ○(バッテリセーバ) (注5) |
| ワイヤレス充電 | ― |
| auシェアリンク | ― |
| 防犯ブザー | ― |
| バイリンガル機能 | ○(日本語含む2言語) |
| au世界サービス | ○[LTE(VoLTE対応)/GSM/UMTS] 対象エリア・料金 |
| GPS | ○ |
| おサイフケータイ® | ― |
| NFC(情報取得/リンク) | ― |
| 緊急速報メール | ○ |
| 緊急通報位置通知 | ○ |
| +メッセージ ※10 | ○ |
| +メッセージ ※11 | ― |
| SMS (Cメール) | ― |
| auメール | ○ |
| 簡易留守録 | ○ |
| HDMI出力 | ― |
| LISMO音楽連続再生時間 ※12 | ― |
| ハンズフリー機能 | ― |
| 辞書機能 | ― |
| オリジナル機能 | ― |
| 電波の比吸収率(SAR値):頭部 | 0.657W/Kg |
|---|---|
| 電波の比吸収率(SAR値):身体 | 0.509W/Kg |
KDDI 法人営業担当者が、導入へのご相談やお見積もりをいたします。
何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。