| メーカー名 | KYOCERA |
|---|
| サイズ | 約W72×H156×D8.9mm(最厚部10.2mm) |
|---|---|
| 重量 | 約171g |
| バッテリー容量 | 4,500mAh |
| 連続通話時間 (音声通話時/日本国内使用時) ※1 |
約2,200分 |
| 連続待受時間 (日本国内使用時) ※1 |
約690時間 |
| 電池持ち時間 ※2 | ― |
| 充電時間 | TypeC共通ACアダプタ02:約140分 |
| 電池パック取り外し | ― |
| 外部メモリ 推奨最大容量 ※3 | 1TB microSDXC™ |
| 内蔵メモリ容量 (RAM) ※4 | 4GB |
| 内蔵メモリ容量 (ROM) ※4 | 64GB |
| アドレス帳登録件数 | 本体容量に依存 |
| ディスプレイ(画面)タイプ | TFT液晶 |
| ディスプレイ(画面)サイズ | 約6.1インチ |
| ディスプレイ(画面)最大表示色 | 約1,677万色 |
| ディスプレイ(画面)解像度 | 2,400×1,080(FHD+) |
| 防水 ※5 | IPX5/IPX8 (注1) |
| 防塵 ※5 | IP6X (注2) |
| au ICカード | ― |
| OS ※6 | Android™ 13 |
| CPU | MediaTek Dimensity 700 2.2GHz/2 + 2.0GHz/6 |
| 生体認証 | 指紋/顔 |
| SIM | nanoSIM/eSIM |
| SIMロック ※7 | SIMロックなし |
| SIMロック ※8 | ― |
| au VoLTE | ○ (注3) |
|---|---|
| キャリアアグリゲーション | ― |
| 通信規格 | 5G(sub6/NR化)/4G LTE/WiMAX 2+ (注4) |
| 最大通信速度 受信最大/送信最大 |
2.1Gbps/218Mbps (注5) |
| Wi-Fiテザリング | 15台 |
| Wi-Fi® | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Miracast対応 | ― |
| Bluetooth® | v5.3 |
| 赤外線通信 | ― |
| 4G LTE(2GHz) 受信最大/送信最大(Mbps) ※9 |
― |
| WiMAX 2+ 受信最大/送信最大(Mbps) ※9 |
― |
| 3G(WIN HIGH SPEED) ※9 | ― |
| 4G LTE(800MHz) 受信最大/送信最大(Mbps) ※9 |
― |
| 3G<WIN HIGH SPEED> 受信最大/送信最大(Mbps) ※9 |
― |
| 3G 受信最大/送信最大(Mbps) ※9 |
― |
| WiMAX 2+ キャリアアグリゲーション対応 受信最大/送信最大(Mbps) ※9 |
― |
| 4G LTE(2GHz)& WiMAX 2+ キャリアアグリゲーション対応 受信最大(Mbps) ※9 |
― |
| 4G LTE キャリアアグリゲーション対応 受信最大/送信最大(Mbps) ※9 |
― |
| 対応周波数 | 実装周波数一覧(166KB)をご確認ください |
| メインカメラ有効画素数 | 約800万画素 |
|---|---|
| サブカメラ有効画素数 | 約800万画素 |
| 撮影素子 | CMOS |
| 撮影ライト | 静止画:○ 動画:○ |
| オートフォーカス機能 | 静止画:○ 動画:○ |
| 手ブレ補正機能・手ブレ軽減機能 | 静止画:○ 動画:○ |
| 接写機能 | ○ |
| 静止画最大撮影サイズ | 3,264×2,448 |
| 動画最大撮影サイズ | 1,920×1,080 |
| 静止画ズーム | 4倍 |
| 動画ズーム | 4倍 |
| テレビ(視聴) | ― |
|---|---|
| テレビ(録画) | ― |
| テレビ連続視聴時間 | ― |
| 同梱品 | ― |
|---|
| ハイレゾ | ― |
|---|---|
| バッテリー節電 | ○(バッテリーセーバー) (注6) |
| ワイヤレス充電 | ― |
| auベーシックホーム | ― |
| auシェアリンク | ― |
| 防犯ブザー | ― |
| バイリンガル機能 | ○(日本語含む2言語) |
| au世界サービス | ○[LTE(VoLTE対応)/GSM/UMTS] |
| GPS | ○ |
| おサイフケータイ® | ○ |
| NFC(情報取得/リンク) | ○ |
| 緊急速報メール | ○ |
| 緊急通報位置通知 | ○ |
| +メッセージ ※10 | ○ |
| SMS (Cメール) | ○ |
| auメール | ○ |
| 簡易留守録 | ○ |
| HDMI出力 | ― |
| 電波の比吸収率(SAR値):頭部 | 0.423W/Kg |
|---|---|
| 電波の比吸収率(SAR値):身体 | 0.614W/Kg |
KDDI 法人営業担当者が、導入へのご相談やお見積もりをいたします。
何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。