通信と多様なケイパビリティを活用し、DXと事業基盤サービスでお客さまビジネスを支援します。
CO2排出量の可視化から削減まで、一貫してカーボンニュートラル実現を支援します。
KDDIは『つなぐチカラ』でビジネス、ライフスタイル、社会をアップデートします。
場所にとらわれずつながるソリューションを、デバイスからセキュリティまで支援します。
多数の次世代型低軌道衛星により高速・低遅延通信を提供します。
データセンターからネットワークまで、業務に最適なソリューションをトータルで提供します。
中小規模の事業者向けに特化したスマートフォンのご利用方法のご案内です。
中小規模事業者のやりたいことや変えたいことを、モバイルとクラウドの技術を用いてサポートします。
2024年1月1日利用分より、フリーコール (他社回線着信利用時) の通話料について、時間帯別・距離別料金から全国一律料金へ変更となります。なお、フリーコール (KDDI回線着信利用時) の通話料金の変更はございません。
詳しくは以下をご参照ください。
対象サービス | フリーコール (他社回線着信利用時) 通話料 (税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
提供時期 | 2023年12月31日まで | 2024年1月1日以降 | |||
加入電話からの着信 (市内・県内通話) |
区域内通話 | 平日昼間 | 9.35円/3分 | 9.35円/3分 | |
夜間・休日 | |||||
深夜・早朝 | |||||
隣接区域・~20km | 平日昼間 | 22円/3分 | |||
夜間・休日 | |||||
深夜・早朝 | |||||
~60km | 平日昼間 | 33円/3分 | |||
夜間・休日 | 22円/3分 | ||||
深夜・早朝 | |||||
60km~ | 平日昼間 | 44円/3分 | |||
夜間・休日 | 33円/3分 | ||||
深夜・早朝 | 22円/3分 | ||||
加入電話からの着信 (県外通話) |
隣接区域・~20km | 平日昼間 | 22円/3分 | 9.35円/3分 | |
夜間・休日 | |||||
深夜・早朝 | |||||
~60km | 平日昼間 | 33円/3分 | |||
夜間・休日 | 22円/3分 | ||||
深夜・早朝 | |||||
~100km | 平日昼間 | 66円/3分 | |||
夜間・休日 | 44円/3分 | ||||
深夜・早朝 | 33円/3分 | ||||
~170km | 平日昼間 | 88円/3分 | |||
夜間・休日 | 66円/3分 | ||||
深夜・早朝 | 44円/3分 | ||||
170km~ | 平日昼間 | 88円/3分 | |||
夜間・休日 | 77円/3分 | ||||
深夜・早朝 | 44円/3分 | ||||
公衆電話からの着信 | 区域内 | 平日昼間 | 22円/3分 | 33円/60秒 | |
夜間・休日 | |||||
深夜・早朝 | |||||
隣接区域・~20km | 平日昼間 | 44円/3分 | |||
夜間・休日 | |||||
深夜・早朝 | 33円/3分 | ||||
~30km | 平日昼間 | 66円/3分 | |||
夜間・休日 | |||||
深夜・早朝 | 55円/3分 | ||||
~60km | 平日昼間 | 88円/3分 | |||
夜間・休日 | |||||
深夜・早朝 | 66円/3分 | ||||
~100km | 平日昼間 | 154円/3分 | |||
夜間・休日 | 121円/3分 | ||||
深夜・早朝 | 110円/3分 | ||||
~170km | 平日昼間 | 209円/3分 | |||
夜間・休日 | 132円/3分 | ||||
深夜・早朝 | 121円/3分 | ||||
170km~ | 平日昼間 | 220円/3分 | |||
夜間・休日 | 154円/3分 | ||||
深夜・早朝 | 132円/3分 | ||||
携帯電話からの着信 | 平日昼間 | 143円/3分 | 143円/3分 | ||
夜間・休日 | 132円/3分 | ||||
深夜・早朝 | 132円/3分 |
「0120」または「0800」から始まる電話番号をご利用いただくことにより、通話料金を着信者側で負担する通話料金着信払いサービスです。発信されたお客さまの通話料金は無料のため、顧客満足度と企業イメージの向上に生かせます。
事業者名称 | 回線サービス名称 |
---|---|
NTT東日本、NTT西日本 | 加入電話、INS (公衆電話を含む)、ひかり電話、法人向けひかり電話 |
KDDI | 「KDDI光ダイレクト」、「KDDI光ダイレクト over Wide Area Virtual Switch」、「KDDI 光ダイレクト over Powered Ethernet」、「Webex Calling」、「Cloud Calling for Microsoft Teams」、「Cloud Calling for Zoom Phone」、「Cloud Calling for Genesys Cloud CX」、「auひかり電話サービス」、「ケーブルプラス電話」などKDDIが提供する電話サービス |
ソフトバンク | おとくラインなどソフトバンクが提供する電話サービス |
NTTコミュニケーションズ | Arcstar IP VoiceなどNTTコミュニケーションズが提供するIP電話サービス |
NTTドコモ | - |
KDDI (au) | - |
沖縄セルラー電話 | - |
JCOMグループ | J:COM PHONE、J:COM PHONE-i、J:COM PHONEプラス |
Coltテクノロジーサービス | VoiceLINEなどColtテクノロジーサービスが提供する電話サービス |
東北インテリジェント通信 | トークIPフォン・オフィス、TOHKtalk office |
楽天モバイル | 携帯キャリアサービス利用の携帯電話 |
楽天コミュニケーションズ | IPビジネスダイレクトなど楽天コミュニケーションズが提供する電話サービス |
中部テレコミュニケーション | コミュファ光など中部テレコミュニケーションが提供する電話サービス |
オプテージ | eo光電話、オフィスeo光電話などオプテージが提供する電話サービス |
エネコム | メガ・エッグ 光電話、メガ・エッグ ビジネス 光電話 |
STNet | ピカラ光でんわ、お仕事ピカラ光でんわ |
QTnet | BBIQ光電話 |
アルテリア・ネットワークス | 光電話ビジネスなどアルテリア・ネットワークスが提供する電話サービス |
ZIP Telecom | 0ABJ電話サービス |
三通 | - |
事業者名称 | 回線サービス名称 |
---|---|
NTT東日本、NTT西日本 | 加入電話、INS、ひかり電話、法人向けひかり電話 |
KDDI | 「KDDI光ダイレクト」、「KDDI光ダイレクト over Wide Area Virtual Switch」、「KDDI 光ダイレクト over Powered Ethernet」、「Webex Calling」、「Cloud Calling for Microsoft Teams」、「Cloud Calling for Zoom Phone」、「Cloud Calling for Genesys Cloud CX」、「auひかり電話サービス」、「ケーブルプラス電話」などKDDIが提供する電話サービス |
ソフトバンク | おとくラインなどソフトバンクが提供する電話サービス |
JCOMグループ | J:COM PHONE、J:COM PHONE-i、J:COM PHONEプラス |
ベライゾンジャパン | - |
Coltテクノロジーサービス | VoiceLINEなどColtテクノロジーサービスが提供する電話サービス |
東北インテリジェント通信 | トークIPフォン・オフィス、TOHKtalk office |
中部テレコミュニケーション | コミュファ光など中部テレコミュニケーションが提供する電話サービス |
オプテージ | eo光電話、オフィスeo光電話などオプテージが提供する電話サービス |
エネコム | メガ・エッグ 光電話、メガ・エッグ ビジネス 光電話 |
STNet | ピカラ光でんわ、お仕事ピカラ光でんわ |
QTnet | BBIQ光電話 |
アルテリア・ネットワークス | 光電話ビジネスなどアルテリア・ネットワークスが提供する電話サービス |
ZIP Telecom | 0ABJ電話サービス |
三通 | - |
多機能で幅広いオプションを利用したいお客さまには、フリーコールDXをおすすめ。
シンプルな機能のみ、リーズナブルに利用したいお客さまには、フリーコールSをおすすめします。
1つのフリーコール番号で、問い合わせ内容によって着信先を振り分けたい場合などにご利用いただけます。
平日と休日でオペレーターの人数が異なる場合、それぞれ同時に接続できるコール数を設定する時などにご利用いただけます。
通常の受付先に障害などが発生した場合に、あらかじめ登録されているほかの受付先へ緊急避難的に着信を迂回させることができます。
フリーコール番号にかかってきた電話を、あらかじめご指定した比率で複数の着信先に振り分けます。着信先の回線数や人員配置に合わせてコールを分散・調整できるため、電話応対業務の効率化がはかれます。
また着信側で機器障害が発生した場合、この機能で全トラフィックを別の着信先に設定することによりトラブル回避ができます。
お客さまからのお問い合わせも、通話料無料の「フリーコール」ならお客さま満足度と企業イメージの向上へつながります。
お客さまの
通話料金は無料
0120または0800から始まる、10桁から11桁の番号をご用意。0800の下4桁は覚えやすい番号をお選びいただけます。
ご利用中のほかの電話会社の0120番号 (着信課金サービス) をそのままポータビリティできます。電話会社変更の切り替えは瞬時に行われるため、業務に影響を与えません。
KDDIのIP電話サービスをご利用なら、コスト削減もできます。
「KDDI 光ダイレクト」などKDDIのIP電話サービスと一緒にご利用いただくと、おトクな通話料が適用されます。
KDDI 法人営業担当者が、導入へのご相談やお見積もりをいたします。
何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。