通信と多様なケイパビリティを活用し、DXと事業基盤サービスでお客さまビジネスを支援します。
CO2排出量の可視化から削減まで、一貫してカーボンニュートラル実現を支援します。
KDDIは『つなぐチカラ』でビジネス、ライフスタイル、社会をアップデートします。
場所にとらわれずつながるソリューションを、デバイスからセキュリティまで支援します。
多数の次世代型低軌道衛星により高速・低遅延通信を提供します。
データセンターからネットワークまで、業務に最適なソリューションをトータルで提供します。
中小規模の事業者向けに特化したスマートフォンのご利用方法のご案内です。
中小規模事業者のやりたいことや変えたいことを、モバイルとクラウドの技術を用いてサポートします。
項目 | 料金 (税込) | 単位 |
---|---|---|
登録料 | 2,200円 | 契約 |
番号ポータビリティ工事費 | 2,200円 | 番号ポータビリティの対象電話番号 |
追加番号登録料 | 110円 | 追加番号 |
ダイヤルイン登録料 | 無料 | - |
番号通知リクエスト | 無料 | - |
着信拒否 | 無料 | - |
104番号案内登録 | 無料 | - |
ハローページ重複掲載料 | 550円 | 1掲載 |
タウンページ重複掲載料 | 550円 | 1掲載 |
フリーコール番号通知 | 無料 | - |
番号選択通知 | 無料 | - |
転送 (スケジュール、無条件、話中転送) | 無料 | - |
一括転送 | 無料 | - |
バックアップ転送 | 無料 | - |
マネージドサービス | 無料 | - |
ビジネス通話定額 (KDDI電話発信-auケータイ着信) | 無料 | - |
auケータイ着信割引 (注1) | 無料 | - |
利用明細 (セルフページ (注2) からダウンロード) | 無料 | 契約 |
媒体明細 (CD-R、FDを選択) | 1,100円 | 契約 |
項目 | 月額料金 (税込) | 単位 |
---|---|---|
サービス基本料 | 638円 | 契約 |
サービス基本料 (追加契約分) | 638円 | 契約 |
追加ch基本料 | 638円 | 追加ch |
追加番号基本料 | 110円 | 追加番号 |
ダイヤルイン利用料 | 2,200円 | 契約 |
番号通知リクエスト | 550円 | 契約 |
着信拒否 | 550円 | 契約 |
フリーコール番号通知 (注3) | 110円 | 契約 |
番号選択通知 | 110円 | 番号 |
転送 (スケジュール、無条件、話中転送) | 無料 | 番号 |
一括転送 | 3,300円 | 契約 |
バックアップ転送 | 3,300円 | 契約 |
マネージドサービス | 14,300円 | 1契約 |
ビジネス通話定額 (KDDI電話発信-auケータイ着信) | 990円 | ch |
auケータイ着信割引 | 無料 | - |
利用明細 (セルフページからダウンロード) | 無料 | 契約 |
媒体明細 (CD-R、FDを選択) | 550円 | 契約 |
注3) ご利用中の「フリーコールDX」または「フリーコールS」を解約される場合は、「KDDI 光ダイレクト」の「フリーコール番号通知」機能のご解約手続きも必要ですので、法人お客さまセンターにご連絡ください。
「フリーコール番号通知」機能の解約をされない場合、着信先には解約した着信課金番号が通知されますので、ご注意ください。
項目 | 通話料金 (税込) | ダイヤル番号 | |
---|---|---|---|
NTT加入電話宛て | 8.8円/3分 | 0AB~J | |
KDDI 光ダイレクト宛て | 無料 | 0AB~J/050 | |
KDDI-IPフォン宛て | 無料 | 050 | |
auオフィスナンバー宛て | 無料 | 0AB~J/050 | |
au携帯電話宛て | 17.05円/1分 | 070/080/090 | |
auひかり宛て | 無料 | 0AB~J/050 | |
KDDI-IP電話宛て | 無料 | 050 | |
その他0AB~J宛て | 8.8円/3分 | 0AB~J | |
au以外の携帯電話宛て | 17.6円/1分 | 070/080/090 | |
PHS宛て | 11円/1分 + 11円/通話 | 070/080/090 | |
国際宛て | (米国宛ての場合) 9円/1分 (免税) (注4) | - | |
特別番号 | 緊急通報 (警察/消防・救急/海上保安庁) |
無料 | 110/119/118 |
時報 | 8.8円/3分 | 117 | |
天気予報 | 8.8円/3分 | (市外局番) -177 | |
番号案内 | 220円/案内 | 104 | |
電報 | 通話料・電報利用料別途 | 115 | |
災害用伝言ダイヤル | 8.8円/1分 | 171 | |
フリーコール利用時の着信通話料 | NTT加入電話発 | 8.8円/3分 | 0120/0800/0077 |
携帯電話発 | 11円/30秒 | 0120/0800/0077 | |
PHS発 | 16.5円/1分 | 0120/0800/0077 | |
公衆電話発 | 29.7円/1分 | 0120/0800/0077 |
注4) 各国際サービスのご利用料金には消費税相当額は加算されません。
|
項目 | 料金 (税込) | 単位 (注5) | |
---|---|---|---|---|
初期費用 | アダプター | COT (4ch/8ch) 用 | 40,700円 | 1装置 |
BRI (4ch/8ch) 用 | 40,700円 | 1装置 | ||
PRI用 | 96,800円 | 1装置 | ||
ODT用 | 40,700円 | 1装置 | ||
TTC-2M (16ch/30ch) 用 | 96,800円 | 1装置 | ||
月額利用料 | アダプター | COT (4ch) 用 | 2,200円 | 1装置 |
COT (8ch) 用 | 4,400円 | 1装置 | ||
BRI (4ch) 用 | 4,400円 | 1装置 | ||
BRI (8ch) 用 | 6,600円 | 1装置 | ||
PRI用 | 5,830円 | 1装置 | ||
ODT用 | 7,700円 | 1装置 | ||
TTC-2M (16ch) 用 | 67,100円 | 1装置 | ||
TTC-2M (30ch) 用 | 92,730円 | 1装置 |
広域イーサネット「KDDI Powered Ethernet」のアクセス回線料金が別途かかります。