2015年8月23日をもちまして新規お申し込み受け付けを終了しました。
| 対象端末 | iPhone スマートフォン (4G LTE) au VoLTE対応ケータイ (4GLTE) |
|---|---|
| 定額料 | 不要 |
| お申し込み | 必要 |
| 適用時期 | 当月適用 |
基本使用料最大28%割り引き!
同一法人なら、支店・部署などご契約地域が異なる回線でも割り引き対象となります。
割引率は15~28%、お支払いは「全社一括」でも「支社・部署単位」でもOKです。
| ご利用の回数 | 2~4回線 | 5~49回線 | 50~999回線 | 1,000回線以上 |
|---|---|---|---|---|
| 基本使用料割引率 | 15%OFF | 20%OFF | 25%OFF | 28%OFF |
| auご加入年数 | 通常時の「1年契約」 | 併用時の「1年契約」 |
|---|---|---|
| ご加入時 | 15% | 15% |
| 2年目 | 16% | 16% |
| 3年目 | 17% | 18% |
| 4年目 | 18% | 19% |
| 5年目 | 19% | 20% |
| 6年目 | 20% | 22% |
| 7年目 | 21% | 24% |
| 8年目 | 22% | 26% |
| 9年目 | 23% | 28% |
| 10年目 | 24% | 30% |
| 11年目以降 | 25% | 32% |
何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。