2015年8月23日をもって新規受け付けを終了いたしました。
| 対象端末 | iPhone スマートフォン (4G LTE) |
|---|---|
| 定額料 (税込) | 1グループ当たり 3,300円/月 |
| お申し込み | 必要 |
| 適用時期 | 当月適用。 ただし、受け付けの時期によっては翌月からの適用となる場合があります。 |
通話料の合計額に応じて、通話料を大幅割り引きします。割引率は15%~30%。
| グループの通話料 (税込) 合計額 | 定額料 (税込) | 通話料割引率 |
|---|---|---|
| 22万円未満 | 3,300円/グループ | 15%割引 |
| 22~110万円未満 | 20%割引 | |
| 110~330万円未満 | 25%割引 | |
| 330~550万円未満 | 28%割引 | |
| 550万円以上 | 30%割引 |
何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。