| メーカー名 | KYOCERA |
|---|
| サイズ | 約W73×H153×D8.9mm(最厚部 9.2mm) |
|---|---|
| 重量 | 約151g |
| バッテリー容量 | 3,050mAh |
| 連続通話時間 (音声通話時/日本国内使用時) ※1 |
約1,610分 |
| 連続待受時間 (日本国内使用時) ※1 |
約560時間 |
| 電池持ち時間 ※2 | 約115時間 (注1) |
| 充電時間 | TypeC 共通 ACアダプタ 01:約170分 TypeC 共通 ACアダプタ 02:約170分 |
| 電池パック取り外し | ― |
| 外部メモリ 推奨最大容量 ※3 | 512GB |
| 内蔵メモリ容量 (RAM) ※4 | 3GB |
| 内蔵メモリ容量 (ROM) ※4 | 32GB |
| アドレス帳登録件数 | 本体メモリの空容量に依存 |
| ディスプレイ(画面)タイプ | IPS-TFT |
| ディスプレイ(画面)サイズ | 約5.8インチ |
| ディスプレイ(画面)最大表示色 | 約1,677万色 |
| ディスプレイ(画面)解像度 | 2,280×1,080 |
| 防水 ※5 | IPX5/IPX8 (注2) |
| 防塵 ※5 | IP6X (注3) |
| au ICカード | au Nano IC Card 04(VoLTE) |
| OS ※6 | Android™ 10 |
| CPU | MT6765 2.3GHz/4 + 1.8GHz/4 |
| 生体認証 | 指紋 |
| SIM | ― |
| SIMロック ※7 | ― |
| SIMロック ※8 | ― |
| au VoLTE | ○ (注4) |
|---|---|
| キャリアアグリゲーション | ― |
| 通信規格 | 4G LTE/WiMAX 2+ |
| 最大通信速度 受信最大/送信最大 |
150Mbps/75Mbps (注5) (注6) |
| Wi-Fiテザリング | 10台 |
| Wi-Fi® | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ |
| Miracast対応 | ― |
| Bluetooth® | Ver.5.0 |
| 赤外線通信 | ― |
| 4G LTE(2GHz) 受信最大/送信最大(Mbps) ※9 |
― |
| WiMAX 2+ 受信最大/送信最大(Mbps) ※9 |
― |
| 3G(WIN HIGH SPEED) ※9 | ― |
| 4G LTE(800MHz) 受信最大/送信最大(Mbps) ※9 |
― |
| 3G<WIN HIGH SPEED> 受信最大/送信最大(Mbps) ※9 |
― |
| 3G 受信最大/送信最大(Mbps) ※9 |
― |
| WiMAX 2+ キャリアアグリゲーション対応 受信最大/送信最大(Mbps) ※9 |
― |
| 4G LTE(2GHz)& WiMAX 2+ キャリアアグリゲーション対応 受信最大(Mbps) ※9 |
― |
| 4G LTE キャリアアグリゲーション対応 受信最大/送信最大(Mbps) ※9 |
― |
| 対応周波数 | ― |
| メインカメラ有効画素数 | 約1,600万画素 |
|---|---|
| サブカメラ有効画素数 | 約800万画素 |
| 撮影素子 | CMOS |
| 撮影ライト | 静止画:○ 動画:○ |
| オートフォーカス機能 | 静止画:○ 動画:○ |
| 手ブレ補正機能・手ブレ軽減機能 | 静止画:○ 動画:○ |
| 接写機能 | ○ |
| 静止画最大撮影サイズ | 4,672×3,504 |
| 動画最大撮影サイズ | 1,920×1,080 |
| 静止画ズーム | 4倍 |
| 動画ズーム | 4倍 |
| テレビ(視聴) | ― |
|---|---|
| テレビ(録画) | ― |
| テレビ連続視聴時間 | ― |
| ハイレゾ | ― |
|---|---|
| バッテリー節電 | ○ (注7) |
| ワイヤレス充電 | ― |
| auベーシックホーム | ― |
| auシェアリンク | ― |
| 防犯ブザー | ― |
| バイリンガル機能 | ○(日本語含む2言語) |
| au世界サービス | ○[LTE(VoLTE対応)/GSM/UMTS] (注8) |
| GPS | ○ |
| おサイフケータイ® | ― |
| NFC(情報取得/リンク) | ― |
| 緊急速報メール | ○ |
| 緊急通報位置通知 | ○ |
| +メッセージ ※10 | ○ |
| SMS (Cメール) | ○ |
| auメール | ○ |
| 簡易留守録 | ○ |
| HDMI出力 | ― |
| 電波の比吸収率(SAR値):頭部 | 0.356W/Kg |
|---|---|
| 電波の比吸収率(SAR値):身体 | 0.296W/Kg |
何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。