| No | 配信可能情報 |
|---|---|
| 1 | 高齢者等避難 |
| 2 | 避難指示 |
| 3 | 緊急安全確保 |
| 4 | 気象等による特別警報 |
| 5 | 警戒区域情報 |
| 6 | 津波注意報 |
| 7 | 津波警報 |
| 8 | 大津波警報 |
| 9 | 噴火警報 (レベル3未満の火口周辺警報を除く) |
| 10 | 指定河川洪水警報 (はん濫注意情報を除く) |
| 11 | 土砂災害警戒情報 |
| 12 | 東海地震予知情報 |
| 13 | 弾道ミサイル情報 (国民保護にかかわる警報) |
| 14 | 航空攻撃情報 (国民保護にかかわる警報) |
| 15 | ゲリラ・特殊部隊攻撃情報 (国民保護にかかわる警報) |
| 16 | 大規模テロ情報 (国民保護にかかわる警報) |
| 17 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法 (平成24年法律第31号) に基づく感染を防止するための外出自粛要請 |
国/地方公共団体が配信可能な情報はこれらの17項目の内容 (非常通信) に限定します。
何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。