開通手数料: 33,000円/回線 (税込)
品目・オプション有無によらず一定額
変更手数料: 11,000円/片端 (税込)
変更事由によらず一定額
県内 (同一エリア内) |
県間 (同一エリア内) |
エリア間 | ||
---|---|---|---|---|
イーサネット インターフェース 品目 |
1M | 121,000円 | 165,000円 | 352,000円 |
2M | 143,000円 | 198,000円 | 385,000円 | |
3M | 176,000円 | 231,000円 | 418,000円 | |
4M | 198,000円 | 264,000円 | 462,000円 | |
5M | 231,000円 | 297,000円 | 495,000円 | |
6M | 253,000円 | 319,000円 | 528,000円 | |
7M | 286,000円 | 352,000円 | 561,000円 | |
8M | 308,000円 | 385,000円 | 605,000円 | |
9M | 341,000円 | 418,000円 | 638,000円 | |
10M | 363,000円 | 451,000円 | 671,000円 | |
20M | 418,000円 | 528,000円 | 902,000円 | |
30M | 473,000円 | 594,000円 | 1,133,000円 | |
40M | 539,000円 | 671,000円 | 1,364,000円 | |
50M | 594,000円 | 737,000円 | 1,595,000円 | |
60M | 649,000円 | 814,000円 | 1,826,000円 | |
70M | 704,000円 | 880,000円 | 2,057,000円 | |
80M | 770,000円 | 957,000円 | 2,288,000円 | |
90M | 825,000円 | 1,023,000円 | 2,519,000円 | |
100M | 880,000円 | 1,100,000円 | 2,750,000円 | |
200M | 1,100,000円 | 1,320,000円 | 3,080,000円 | |
300M | 1,320,000円 | 1,540,000円 | 3,520,000円 | |
400M | 1,430,000円 | 1,760,000円 | 3,850,000円 | |
500M | 1,650,000円 | 1,980,000円 | 4,180,000円 | |
600M | 1,870,000円 | 2,310,000円 | 4,620,000円 | |
700M | 2,090,000円 | 2,530,000円 | 4,950,000円 | |
800M | 2,200,000円 | 2,750,000円 | 5,280,000円 | |
900M | 2,420,000円 | 2,970,000円 | 5,720,000円 | |
1G | 2,640,000円 | 3,190,000円 | 6,050,000円 | |
専用インターフェイス 品目 |
1.5Mb/s (注) | 143,000円 | 198,000円 | 385,000円 |
45M | 594,000円 | 737,000円 | 1,595,000円 | |
150M | 1,100,000円 | 1,320,000円 | 3,080,000円 |
サービス専門スタッフが、導入へのご相談やお見積もりを致します。
何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。