開通手数料: 33,000円/回線 (税込)
品目・オプション有無によらず一定額
変更手数料: 11,000円/片端 (税込)
変更事由によらず一定額
 
      | 県内 (同一エリア内) | 県間 (同一エリア内) | エリア間 | ||
|---|---|---|---|---|
| イーサネット インターフェース 品目 | 1Mbps | 121,000円 | 165,000円 | 352,000円 | 
| 2Mbps | 143,000円 | 198,000円 | 385,000円 | |
| 3Mbps | 176,000円 | 231,000円 | 418,000円 | |
| 4Mbps | 198,000円 | 264,000円 | 462,000円 | |
| 5Mbps | 231,000円 | 297,000円 | 495,000円 | |
| 6Mbps | 253,000円 | 319,000円 | 528,000円 | |
| 7Mbps | 286,000円 | 352,000円 | 561,000円 | |
| 8Mbps | 308,000円 | 385,000円 | 605,000円 | |
| 9Mbps | 341,000円 | 418,000円 | 638,000円 | |
| 10Mbps | 363,000円 | 451,000円 | 671,000円 | |
| 20Mbps | 418,000円 | 528,000円 | 902,000円 | |
| 30Mbps | 473,000円 | 594,000円 | 1,133,000円 | |
| 40Mbps | 539,000円 | 671,000円 | 1,364,000円 | |
| 50Mbps | 594,000円 | 737,000円 | 1,595,000円 | |
| 60Mbps | 649,000円 | 814,000円 | 1,826,000円 | |
| 70Mbps | 704,000円 | 880,000円 | 2,057,000円 | |
| 80Mbps | 770,000円 | 957,000円 | 2,288,000円 | |
| 90Mbps | 825,000円 | 1,023,000円 | 2,519,000円 | |
| 100Mbps | 880,000円 | 1,100,000円 | 2,750,000円 | |
| 200Mbps | 1,100,000円 | 1,320,000円 | 3,080,000円 | |
| 300Mbps | 1,320,000円 | 1,540,000円 | 3,520,000円 | |
| 400Mbps | 1,430,000円 | 1,760,000円 | 3,850,000円 | |
| 500Mbps | 1,650,000円 | 1,980,000円 | 4,180,000円 | |
| 600Mbps | 1,870,000円 | 2,310,000円 | 4,620,000円 | |
| 700Mbps | 2,090,000円 | 2,530,000円 | 4,950,000円 | |
| 800Mbps | 2,200,000円 | 2,750,000円 | 5,280,000円 | |
| 900Mbps | 2,420,000円 | 2,970,000円 | 5,720,000円 | |
| 1Gbps | 2,640,000円 | 3,190,000円 | 6,050,000円 | |
| 専用インターフェース 品目 | 1.5Mbps (注1) | 143,000円 | 198,000円 | 385,000円 | 
| 45Mbps (注2) | 594,000円 | 737,000円 | 1,595,000円 | |
| 150Mbps (注2) | 1,100,000円 | 1,320,000円 | 3,080,000円 | |
KDDI 法人営業担当者が、導入へのご相談やお見積もりをいたします。
何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。