IPv6 over IPv4トンネリング技術にて、IPv6パケットをIPv4パケットにカプセル化し、IPv4ネットワークでIPv6パケットを中継するサービスです。これにより既存のKDDIインターネットサービス (IPv4) 環境はそのままでIPv6を導入できます。
これからIPv6対応ハードウエア・ソフトウエアなどの開発を手掛けるお客さまや運用ノウハウの蓄積を目指すお客さまに対して、お手軽にIPv6接続環境を提供致します。
既存のKDDIインターネットサービス用回線はそのままでIPv6ネットワークに接続できます。
ご利用にあたっては、法人お客さまセンターまでお問い合わせください。
最低ご利用期間は1カ月です。
下記月額料金以外に各サービスメニューの月額料金が必要となります。
サービス | 接続回線 | メニュー | 月額料金 |
---|---|---|---|
Business-DSLエコノミー | フレッツ・ADSL | /32 (1個) | 2,500円 |
/29 (8個) | 3,000円 | ||
/28 (16個) | 3,500円 | ||
イーサエコノミー | Bフレッツ マンション/光プレミアム マンション/ 光ネクスト マンション/光ライト マンション/ 光ネクスト マンションハイスピード |
/32 (1個) | 3,000円 |
/29 (8個) | 3,000円 | ||
Bフレッツ ニューファミリー/Bフレッツ ファミリー100/Bフレッツ ハイパーファミリー/ 光プレミアム ファミリー/光ネクスト ファミリー/光ネクスト ファミリーハイスピード/ 光ライト ファミリー |
/32 (1個) | 3,000円 | |
/29 (8個) | 4,000円 | ||
/28 (16個) | 4,000円 | ||
Bフレッツ ベーシック | /32 (1個) | 4,000円 | |
/29 (8個) | 6,000円 | ||
Bフレッツ ビジネス 光ネクスト ビジネス |
/32 (1個) | 7,000円 | |
/29 (8個) | 14,000円 | ||
/28 (16個) | 25,000円 | ||
/27 (32個) | 27,000円 | ||
/26 (64個) | 29,000円 | ||
Business-ISDNエコノミー | フレッツ・ISDN | /32 (1個) | 2,500円 |
/29 (8個) | 3,000円 |
サービス | 接続回線 | メニュー | 月額料金 |
---|---|---|---|
ゲートウェイ | 専用線接続 | 10BASE | 30,000円 |
100BASE | 50,000円 | ||
1000BASE | 100,000円 | ||
LAN接続 | 10BASE | 30,000円 | |
100BASE | 50,000円 | ||
1000BASE | 100,000円 |
3,000円
初期費用 | |
---|---|
ドメイン名取得代行手数料 (JPドメイン名のみ) | 6,000円 |
ドメイン名変更手数料 (属性型JPドメイン名のみ) | 30,000円 |
ドメイン名移転手数料 (JPドメイン名のみ) | 30,000円 |
IPアドレス取得代行手数料 | 1,000円 |
属性型・地域型・都道府県型JPドメイン名 | 年間3,600円/ドメイン |
---|---|
汎用JPドメイン名 |
実際の請求額とは、個別の税抜き額の合計額から税額を算出するため、個々の税込み額の合計とは異なることがありますので、あらかじめご了承ください。
サービス専門スタッフが、導入へのご相談やお見積もりを致します。
何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。