通信と多様なケイパビリティを活用し、DXと事業基盤サービスでお客さまビジネスを支援します。
CO2排出量の可視化から削減まで、一貫してカーボンニュートラル実現を支援します。
KDDIは『つなぐチカラ』でビジネス、ライフスタイル、社会をアップデートします。
場所にとらわれずつながるソリューションを、デバイスからセキュリティまで支援します。
多数の次世代型低軌道衛星により高速・低遅延通信を提供します。
データセンターからネットワークまで、業務に最適なソリューションをトータルで提供します。
中小規模の事業者向けに特化したスマートフォンのご利用方法のご案内です。
中小規模事業者のやりたいことや変えたいことを、モバイルとクラウドの技術を用いてサポートします。
品目 (bps) |
(1) 回線 使用料 (税込) |
(2) 配線設備 使用料 (税込) |
(3) 回線接続 装置使用料 (税込) |
(4) extraエッジ 使用料 (税込) |
合計 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
0.5M | 90,200円 | 2,200円 | 5,500円 | 9,350円 | 107,250円 |
1M | 110,000円 | 2,200円 | 5,500円 | 9,350円 | 127,050円 |
2M | 150,700円 | 2,200円 | 5,500円 | 9,350円 | 167,750円 |
3M | 189,200円 | 2,200円 | 5,500円 | 9,350円 | 206,250円 |
4M | 227,700円 | 2,200円 | 5,500円 | 9,350円 | 244,750円 |
5M | 268,400円 | 2,200円 | 5,500円 | 9,350円 | 285,450円 |
6M | 286,000円 | 2,200円 | 5,500円 | 9,350円 | 303,050円 |
7M | 310,200円 | 2,200円 | 5,500円 | 9,350円 | 327,250円 |
8M | 334,400円 | 2,200円 | 5,500円 | 9,350円 | 351,450円 |
9M | 358,600円 | 2,200円 | 5,500円 | 9,350円 | 375,650円 |
10M | 382,800円 | 2,200円 | 5,500円 | 9,350円 | 399,850円 |
20M | 469,700円 | 2,200円 | 5,500円 | 61,600円 | 539,000円 |
30M | 556,600円 | 2,200円 | 5,500円 | 61,600円 | 625,900円 |
40M | 642,400円 | 2,200円 | 5,500円 | 61,600円 | 711,700円 |
50M | 729,300円 | 2,200円 | 5,500円 | 61,600円 | 798,600円 |
60M | 816,200円 | 2,200円 | 5,500円 | 61,600円 | 885,500円 |
70M | 903,100円 | 2,200円 | 5,500円 | 61,600円 | 972,400円 |
80M | 988,900円 | 2,200円 | 5,500円 | 61,600円 | 1,058,200円 |
90M | 1,075,800円 | 2,200円 | 5,500円 | 61,600円 | 1,145,100円 |
100M | 1,162,700円 | 2,200円 | 5,500円 | 61,600円 | 1,232,000円 |
200M | 2,189,000円 | - | 66,000円 | 別途お問い合わせください | - |
300M | 3,036,000円 | - | 66,000円 | - | |
400M | 3,872,000円 | - | 66,000円 | - | |
500M | 4,719,000円 | - | 66,000円 | - | |
600M | 5,555,000円 | - | 66,000円 | - | |
700M | 6,402,000円 | - | 66,000円 | - | |
800M | 7,238,000円 | - | 66,000円 | - | |
900M | 8,085,000円 | - | 66,000円 | - | |
1G | 8,921,000円 | - | 66,000円 | - |
回線 速度 |
(1) 回線使用料 (税込) | (2) 回線接続 (終端) 装置 (税込) |
(3) extraエッジ使用料 (税込) | 合計 (税込) |
---|---|---|---|---|
0.5M | 53,900円 | 5,500円 | 9,350円 | 68,750円 |
1M | 56,100円 | 5,500円 | 9,350円 | 70,950円 |
2M | 69,300円 | 5,500円 | 9,350円 | 84,150円 |
3M | 85,800円 | 5,500円 | 9,350円 | 100,650円 |
4M | 107,800円 | 5,500円 | 9,350円 | 122,650円 |
5M | 128,700円 | 5,500円 | 9,350円 | 143,550円 |
6M | 196,900円 | 5,500円 | 9,350円 | 211,750円 |
7M | 222,200円 | 5,500円 | 9,350円 | 237,050円 |
8M | 238,700円 | 5,500円 | 9,350円 | 253,550円 |
9M | 256,300円 | 5,500円 | 9,350円 | 271,150円 |
10M | 272,800円 | 5,500円 | 9,350円 | 287,650円 |
20M | 334,400円 | 5,500円 | 61,600円 | 401,500円 |
30M | 396,000円 | 5,500円 | 61,600円 | 463,100円 |
40M | 453,200円 | 5,500円 | 61,600円 | 520,300円 |
50M | 517,000円 | 5,500円 | 61,600円 | 584,100円 |
60M | 577,500円 | 5,500円 | 61,600円 | 644,600円 |
70M | 639,100円 | 5,500円 | 61,600円 | 706,200円 |
80M | 696,300円 | 5,500円 | 61,600円 | 763,400円 |
90M | 759,000円 | 5,500円 | 61,600円 | 826,100円 |
100M | 911,900円 | 5,500円 | 61,600円 | 979,000円 |
200M | 1,034,000円 | 66,000円 | 別途お問い合わせください | - |
300M | 1,606,000円 | 66,000円 | - | |
400M | 2,277,000円 | 66,000円 | - | |
500M | 2,937,000円 | 66,000円 | - | |
600M | 3,619,000円 | 66,000円 | - | |
700M | 4,290,000円 | 66,000円 | - | |
800M | 4,939,000円 | 66,000円 | - | |
900M | 5,621,000円 | 66,000円 | - | |
1G | 6,149,000円 | 66,000円 | - |
お客さまのお申し出により、長期継続利用割引サービスをご契約いただくと、月々の回線使用料に割り引き金額が適用されます。
3年間継続利用割引の場合 | 7%割引 |
---|---|
6年間継続利用割引の場合 | 11%割引 |
工事の種類 | 適用 | 単位 | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
回線接続工事 | 回線の新設、品目の変更、利用の一時中断などにかかわる局内主配線盤における工事 | 1つの工事ごとに | 2,750円 | |
局内交換設備などの設定が必要な工事を行った場合 | 3,300円 | |||
配線設備にかかわる工事 | お客さま宅内配線盤などでの工事を行った場合 | 13,200円 | ||
経路情報設定などにかかわる工事 | 局内交換設備において経路情報設定などの工事を行った場合 | 8,250円 | ||
回線接続装置などにかかわる工事 | 回線接続装置などの取付工事を行った場合 | 8,800円 | ||
回線終端装置などにかかわる工事 | 回線終端装置などの取付工事を行った場合 | 22,000円 | ||
宅内端末装置にかかわる工事 | 宅内端末装置の取付工事を行った場合 | Type A | 43,780円 | |
Type B | 110,000円 |
何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。