現在お知らせはありません。
高速ディジタルアクセス方式 (電力系NCC) | |||
---|---|---|---|
エリア | 新規申し込み受け付け終了 | 提供終了 | 補足 |
KDDI (旧パワードコム) | 2011年6月30日 | 2012年12月31日 | - |
オプテージ | 2011年3月31日 | ||
TOHKNet | 2014年5月31日 | 2015年3月31日 | |
STNet | |||
HOTnet | 2016年3月31日 | ||
エネルギア・コミュニケーションズ | |||
QTNet | |||
CTC | 2011年6月30日 | 2017年3月31日 | |
HTNet | 2012年3月1日 | 未定 | 現在ご利用中のお客さまは、提供終了までひきつづきご利用いただけます。 |
高速ディジタル方式 | |||
---|---|---|---|
エリア | 新規申し込み受け付け終了 | 提供終了 | 補足 |
NTT東日本・NTT西日本 | 2020年3月31日 | - | 現在ご利用中のお客さまは、提供終了までひきつづきご利用いただけます。 |
新規申し込み受け付け終了 | 提供終了 | 補足 | |
---|---|---|---|
BREW (R) link | 2017年3月31日 | 未定 | 現在ご利用中のお客さまは、提供終了までひきつづきご利用いただけます。 |
EZweblink |
KDDI Ether-VPN | |
---|---|
新規申し込み受け付け終了 | 2009年12月28日 |
提供終了 | 2018年9月30日 |
代替サービス | KDDI 法人営業担当者または法人お客さまセンターにお問い合わせください。 |
補足 | サービス提供を終了しました。 |
その他ご不明な点があればお問い合わせください。