「cloudpack with KDDI」では、 Google Cloud 利用、監視・運用保守、セキュリティ (KDDI WVS 2 マルチクラウドゲートウェイを除く) の各サービスを提供します。
cloudpack with KDDI | cloudpack with KDDI 以外の KDDI提供サービス |
|
---|---|---|
Google Cloud 環境構成 | - | 移行支援 / 構築支援 |
Google Cloud 利用 | 請求代行サービス | - |
監視・運用保守 | 監視 / 監視・運用保守 | - |
暗号鍵管理 | KDDI暗号鍵管理サービス | - |
セキュリティ | - | WVS2 マルチクラウドゲートウェイ |
基本機能 | 請求代行サービス | 月々の Google Cloud 利用料を最大3%引きしてご提供いたします。 (一時金・初期費用はありません) |
---|---|---|
オプション ※ 自由に追加・選択 可能です |
監視 | 月額: 5,500円/1仮想サーバー (税込) 一時金: 別途見積 |
監視・運用保守サービス (注1) | 月額: 33,000円/1仮想サーバー (税込) 一時金: 別途見積 |
|
KDDI暗号鍵管理サービス | 月額: Google Cloud 利用料 (Assured Workloads含む) の20% (注2) Assured Workloads利用料: Google Cloud 利用料の10% (注2) 一時金: 別途見積 |
移行支援・構築支援 | 個別お見積もりにて承ります。 KDDI 法人営業担当者にご相談ください。 |
---|---|
KDDI WVS2 マルチクラウドゲートウェイ | 本ページの料金表をご確認ください。 >「KDDI WVS 2」 マルチクラウドゲートウェイ |
KDDI 法人営業担当者が、導入へのご相談やお見積もりをいたします。
何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。