安心してご利用いただくため、次の項目においてサービス品質の保証基準を設定しています。
万が一この保証基準を維持できなかった場合、ご利用料金の一部をお客さまに返還いたします。
| SLA対象区間 | 提供回線の全区間 | ||
|---|---|---|---|
| 保証基準 | ご契約時にお伝えする遅延基準値から一定の変動幅でご提供できるよう遅延管理を実施します。 下記を越える遅延変動が48時間以上継続した場合、一定率の料金を返還致します。 |
||
| 料金返還 | 返還条件 | 返還金額 | |
| 【同一エリア内回線】 | 往復2msec以上の遅延増 | 基本回線料の10% | |
| 【関東エリア~関西エリア回線】 | 往復4msec以上の遅延増 | 基本回線料の10% | |
| SLA対象区間 | 提供回線の全区間 | ||
|---|---|---|---|
| 保証基準 | 故障が発生した場合、30分未満で故障を回復します。 回復までに30分以上要した場合、要した時間に応じた一定率の料金を返還致します。 |
||
| 料金返還 | 返還条件 | 返還金額 | |
| 故障回復までに要した時間 | 30分以上1時間未満 | 基本回線料の3% | |
| 1時間以上2時間未満 | 基本回線料の10% | ||
| 2時間以上4時間未満 | 基本回線料の20% | ||
| 4時間以上6時間未満 | 基本回線料の30% | ||
| 6時間以上8時間未満 | 基本回線料の40% | ||
| 8時間以上48時間未満 | 基本回線料の50% | ||
| 48時間以上 | 基本回線料の100% | ||
| SLA対象区間 | 提供回線の全区間 | ||
|---|---|---|---|
| 保証基準 | 故障が3分以上継続した場合、30分未満にお客さま指定の連絡先へ通知します。 通知までに30分以上要した場合、一定率の料金を返還致します。 |
||
| 料金返還 | 返還条件 | 返還金額 | |
| 通知までに要した時間 | 30分以上 | 基本回線料の3% | |
| SLA対象区間 | 提供回線の全区間 | ||
|---|---|---|---|
| 保証基準 | お約束した期日での回線開通を守ります。 約束の期日に回線開通ができなかった場合、遅延日数に応じた一定率の料金を返還致します。 |
||
| 料金返還 | 返還条件 | 返還金額 | |
| 開通遅延日数 | 1日 | 基本回線料の1/10 | |
| 2日~14日 | 基本回線料の1/10 + 1/100×(遅延日数-1日) | ||
| 15日 | 基本回線料の1/4 | ||
| 16日~27日 | 基本回線料の1/4 + 1/50×(遅延日数-15日) | ||
| 28日以上 | 基本回線料の1/2 | ||
KDDI 法人営業担当者が、導入へのご相談やお見積もりをいたします。
何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。