| 項目 | 料金 (税込) | 単位 |
|---|---|---|
| 登録料 | 2,200円 | 契約 |
| 追加ダイヤルイン番号登録料 | 1,100円 | 追加番号 |
| ダイヤルイン登録料 | 無料 | - |
| 番号通知リクエスト | 無料 | - |
| 着信拒否 | 無料 | - |
| ビジネスコールダイレクト (CUG初期登録料) | 11,000円 | グループ |
| ビジネス通話定額 (KDDI電話発信) | 無料 | - |
| auケータイ着信割引 (注1) | 無料 | - |
| 利用明細 (セルフページ (注2) からダウンロード) | 無料 | 契約 |
| 媒体明細 | 1,100円 | 契約 |
| 項目 | 月額料金 (税込) | 単位 |
|---|---|---|
| 基本利用料 | 660円 | ch |
| 追加ダイヤルイン番号利用料 | 330円 | 番号 |
| ダイヤルイン利用料 | 2,200円 | 契約 |
| 番号通知リクエスト | 550円 | 契約 |
| 着信拒否 | 550円 | 契約 |
| ビジネスコールダイレクト (CUG基本料) | 2,200円 | グループ |
| ビジネスコールダイレクト (オンネット基本料) | 440円 | ch |
| ビジネス通話定額 (KDDI電話発信) | 990円 | ch |
| auケータイ着信割引 | 無料 | - |
| 利用明細 (セルフページからダウンロード) | 無料 | 契約 |
| 媒体明細 | 550円 | 契約 |
| 項目 | 通話料金 (税込) | ダイヤル番号 |
|---|---|---|
| NTT加入電話宛て | 8.8円/3分 | 0AB~J |
| KDDI-IPフォン (KDDI-IP電話) 宛て | 無料 | 050 |
| KDDI 光ダイレクト宛て | 無料 | 0AB~J/050 |
| auオフィスナンバー宛て | 無料 | 0AB~J/050 |
| auひかり宛て | 無料 | 0AB~J/050 |
| au携帯電話宛て | 17.05円/1分 | 070/080/090 |
| au以外の携帯電話宛て | 17.6円/1分 | 070/080/090 |
| PHS宛て | 11円/1分 + 11円/通話 |
070/080/090 |
| 国際宛て | (米国宛ての場合) 9円/1分 (免税) (注3) |
- |
| 項目 | 金額 (税込) | 単位 | |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | COT用 | 16,500円 | 1台 |
| BRI用 | 16,500円 | 1台 | |
| PRI用 | 96,800円 | 1台 | |
| ODT用 | 18,700円 | 1台 | |
| 月額料金 | COT用 | 2,750円 | 1台 |
| BRI用 | 2,750円 | 1台 | |
| PRI用 | 62,700円 | 1台 | |
| ODT用 | 5,500円 | 1台 |
その他ご不明な点があればお問い合わせください。