通信と多様なケイパビリティを活用し、DXと事業基盤サービスでお客さまビジネスを支援します。
CO2排出量の可視化から削減まで、一貫してカーボンニュートラル実現を支援します。
KDDIは『つなぐチカラ』でビジネス、ライフスタイル、社会をアップデートします。
場所にとらわれずつながるソリューションを、デバイスからセキュリティまで支援します。
多数の次世代型低軌道衛星により高速・低遅延通信を提供します。
データセンターからネットワークまで、業務に最適なソリューションをトータルで提供します。
中小規模の事業者向けに特化したスマートフォンのご利用方法のご案内です。
中小規模事業者のやりたいことや変えたいことを、モバイルとクラウドの技術を用いてサポートします。
サービス名 | 月額料金 (税込) |
---|---|
G Suite Basic (注1) | 748円/ID |
G Suite Business (注1) | 1,496円/ID |
「スマートバリュー for Business」のご利用でスマートデバイスのご利用料金もおトクになります。
項目 | 月額料金 (税込) |
---|---|
Google Vault | 660円/ID |
項目 | 追加容量 | 月額料金 (税込) |
---|---|---|
ストレージ容量追加 | 20GB | 385円 |
50GB | 715円 | |
200GB | 1,650円 | |
400GB | 3,190円 | |
1TB | 8,030円 | |
2TB | 15,950円 | |
4TB | 31,790円 | |
8TB | 63,470円 | |
16TB | 126,610円 |
項目 | 月額料金 (税込) | |
---|---|---|
KDDI Business ID | サービス利用料 | 165円/ID |
着信認証利用料 (注2) | 110円/ID | |
KDDI サテライトオフィスツール (注3) | 組織カレンダー | 110円/ID |
組織アドレス帳 | 110円/ID | |
SSO (シングルサインオン) (注4) | 110円/ID | |
ワークフロー (保存期間1年) | 110円/ID | |
ワークフロー (保存期間無制限) | 330円/ID | |
Myポータルガジェット | 110円/ID | |
ドキュメント管理 | 110円/ID (注5) | |
ドキュメント管理 (オプション) | 2,750円/契約 (注6) | |
掲示板/回覧板 | 110円/ID (注5) | |
掲示板/回覧板 (オプション) | 2,750円/契約 (注6) |
項目 | 月額料金 (税込) | |
---|---|---|
DNSオプション (注7) | おまかせドメインタイプ | 1,078円/契約 |
独自ドメインタイプ (注8) | 1,078円/契約 |
項目 | 月額料金 | |
---|---|---|
Chromebox for meetings | KDDI 法人営業担当者にお問い合わせください。 |
ご利用者さま向けサポート | ご契約ID数 | 月額料金 (税込) |
---|---|---|
1~100 | 22,000円 | |
101~250 | 55,000円 | |
251~500 | 110,000円 | |
501~1,000 | 220,000円 | |
1,001~2,500 | 550,000円 | |
2,501~5,000 | 1,100,000円 | |
5,001~7,500 | 1,650,000円 | |
7,501~10,000 | 2,200,000円 | |
導入支援メニュー |
何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。