2025年6月30日から、法人向けの広域ネットワークサービス「KDDI Wide Area Virtual Switch 2」 の帯域確保型アクセスメニューである「イーサネット方式Ⅱ/イーサネット方式Ⅱ PF (プラットフォーム)」の10G-IF (1G~10G)、100G-IF (10G~100G) に優先制御機能とL2仮想ネットワーク接続機能を追加します。
「KDDI Wide Area Virtual Switch 2」関連マニュアルを掲載しております。
| プラットフォームアクセスメニュー | |||
|---|---|---|---|
| 方式 | 新規申込受付終了 | 提供終了 | 補足 |
| イーサネット方式 | 2017年3月31日 | 未定 | 現在ご利用中のお客さまは、提供終了までひきつづきご利用いただけます。 |
| アクセスメニュー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 方式 | 新規申込受付終了 | 提供終了 | 代替メニュー | 補足 |
| イーサネット方式 | 2017年3月31日 (注2) | 未定 | イーサネット方式II | 現在ご利用中のお客さまは、提供終了までひきつづきご利用いただけます。 |
| イーサネット方式 (ハウジング) |
||||
| ワイヤレスアクセス方式 | ワイヤレスアクセス方式II | |||
| ブロードバンドアクセス方式II (注1) | ブロードバンドアクセス方式III | |||
| アプライアンスメニュー | |||
|---|---|---|---|
| 新規申込受付終了 | 提供終了 | 補足 | |
| インターネットファイアウォール 帯域確保型 | 2022年11月30日 | 未定 | 現在ご利用中のお客さまは、提供終了までひきつづきご利用いただけます。 |
| IDS/IPS URLフィルタリング Webアンチウイルス メールアンチウイルス |
2021年12月31日 | 未定 | |
| イントラネットファイアウォール | 2017年6月30日 | 未定 | |
| インターネットメニュー | |||
|---|---|---|---|
| 新規申込受付終了 | 提供終了 | 補足 | |
| Type1 1Gベストエフォート/帯域確保型 | 2022年10月31日 | 未定 | 現在ご利用中のお客さまは、提供終了までひきつづきご利用いただけます。 |
| Type3 エントリー/帯域確保型 | 2022年11月30日 | 未定 | |
| インターネットメニューType2 | 2017年3月31日 | 未定 | |
| オプションサービス | |||
|---|---|---|---|
| 新規申込受付終了 | 提供終了 | 補足 | |
| 優先制御 (QoS) | 2017年3月31日 | 未定 | 現在ご利用中のお客さまは、提供終了までひきつづきご利用いただけます。 * L2仮想ネットワークでは新規お申し込み受け付けております。 |
| VLAN制御機能 (L2VPN*) | |||
| IPマルチキャスト機能 | |||
|---|---|---|---|
| 新規申込受付終了 | 提供終了 | 補足 | |
| L3モード アクセスオプションメニュー | 2016年5月31日 | 未定 | ・IPマルチキャスト機能は、『L2/L3マルチレイヤ』機能の一部です。 ・現在ご利用中のお客さまは、提供終了までひきつづきご利用いただけます。 ・変更お申し込み受け付けも終了しました。 |
その他ご不明な点があればお問い合わせください。