通信と多様なケイパビリティを活用し、DXと事業基盤サービスでお客さまビジネスを支援します。
CO2排出量の可視化から削減まで、一貫してカーボンニュートラル実現を支援します。
KDDIは『つなぐチカラ』でビジネス、ライフスタイル、社会をアップデートします。
場所にとらわれずつながるソリューションを、デバイスからセキュリティまで支援します。
多数の次世代型低軌道衛星により高速・低遅延通信を提供します。
データセンターからネットワークまで、業務に最適なソリューションをトータルで提供します。
中小規模の事業者向けに特化したスマートフォンのご利用方法のご案内です。
中小規模事業者のやりたいことや変えたいことを、モバイルとクラウドの技術を用いてサポートします。
[CPA区間での工事費]
NO | 工事費項目 | 工事費額 (税込) | 備考 |
---|---|---|---|
1 | アドレス設定関連工事費 | 5,500円 | GWルーターおよびアドレス、ドメイン設定に関わる工事費 |
2 | RADIUS認証登録工事費 | 110円/1ID | RADIUS認証契約時のID設定に関わる工事費 |
3 | 端末認証登録工事費 | 110円/1ID | 端末認証契約時のID設定に関わる工事費 |
4 | カスタマーコントロール設定工事費 | 5,500円 | カスタマーコントロール契約時の設定に関わる工事費 |
上記工事費のほか、IP-VPN/WVS/WVS2に関わる工事費が、別途発生します。
タイプE (ベストエフォート)
ID数に応じた基本料金が発生します。
RADIUS認証+端末認証ありの場合 |
---|
1IDごとに550円 (税込) を加算 |
RADIUS認証+端末認証あり+IMEI認証ありの場合 |
---|
1IDごとに660円 (税込) を加算 |
タイプE (帯域確保) (税込)
品目に応じた基本料金が発生します。
タイプEは、0.5Mbpsから10Gbpsまでご選択いただけます。
タイプEは、CPA基本料とアクセス回線のリモートアクセスゲートウェイ使用料が合算請求となります。
0.5Mbps | 55,000円 |
---|---|
1Mbps | 146,300円 |
2Mbps | 184,800円 |
3Mbps | 220,000円 |
4Mbps | 255,200円 |
5Mbps | 290,400円 |
6Mbps | 325,600円 |
7Mbps | 359,700円 |
8Mbps | 369,050円 |
9Mbps | 378,400円 |
10Mbps | 387,200円 |
20Mbps | 480,700円 |
30Mbps | 656,700円 |
40Mbps | 821,700円 |
50Mbps | 981,200円 |
60Mbps | 1,041,700円 |
---|---|
70Mbps | 1,102,200円 |
80Mbps | 1,162,700円 |
90Mbps | 1,223,200円 |
100Mbps | 1,283,700円 |
200Mbps | 1,492,700円 |
300Mbps | 1,959,100円 |
400Mbps | 2,425,500円 |
500Mbps | 2,891,900円 |
600Mbps | 3,358,300円 |
700Mbps | 3,824,700円 |
800Mbps | 4,291,100円 |
900Mbps | 4,757,500円 |
1Gbps | 5,223,900円 |
タイプD (ベストエフォート)
ID数に応じた基本料金が発生します。
1ID~ |
---|
1IDごとに550円 (税込) を加算 |
タイプD (帯域確保) (税込)
品目に応じた基本料金が発生します。
タイプDの基本料金にアクセス回線のリモートアクセスゲートウェイ使用料は含まれておりません。 (別途品目に応じた基本料金が別途発生します)
0.5Mbps | 42,900円 |
---|---|
1Mbps | 47,300円 |
2Mbps | 52,800円 |
3Mbps | 56,100円 |
4Mbps | 59,400円 |
5Mbps | 62,700円 |
6Mbps | 66,000円 |
7Mbps | 69,300円 |
8Mbps | 72,600円 |
9Mbps | 75,900円 |
10Mbps | 79,200円 |
20Mbps | 112,200円 |
30Mbps | 145,200円 |
40Mbps | 178,200円 |
50Mbps | 211,200円 |
60Mbps | 244,200円 |
---|---|
70Mbps | 277,200円 |
80Mbps | 310,200円 |
90Mbps | 343,200円 |
100Mbps | 376,200円 |
200Mbps | 475,200円 |
300Mbps | 666,600円 |
400Mbps | 858,000円 |
500Mbps | 1,049,400円 |
600Mbps | 1,240,800円 |
700Mbps | 1,432,200円 |
800Mbps | 1,623,600円 |
900Mbps | 1,815,000円 |
1Gbps | 2,006,400円 |
タイプBコース1 (税込)
品目に応じた基本料金が発生します。
タイプBの基本料金にアクセス回線のリモートアクセスゲートウェイ使用料は含まれておりません。(別途品目に応じた基本料金が別途発生します)
0.5Mbps | 42,900円 |
---|---|
1Mbps | 47,300円 |
2Mbps | 52,800円 |
3Mbps | 56,100円 |
4Mbps | 59,400円 |
5Mbps | 62,700円 |
6Mbps | 66,000円 |
7Mbps | 69,300円 |
8Mbps | 72,600円 |
9Mbps | 75,900円 |
10Mbps | 79,200円 |
20Mbps | 112,200円 |
30Mbps | 145,200円 |
40Mbps | 178,200円 |
50Mbps | 211,200円 |
60Mbps | 244,200円 |
---|---|
70Mbps | 277,200円 |
80Mbps | 310,200円 |
90Mbps | 343,200円 |
100Mbps | 376,200円 |
200Mbps | 475,200円 |
300Mbps | 666,600円 |
400Mbps | 858,000円 |
500Mbps | 1,049,400円 |
600Mbps | 1,240,800円 |
700Mbps | 1,432,200円 |
800Mbps | 1,623,600円 |
900Mbps | 1,815,000円 |
1Gbps | 2,006,400円 |
発信者の加入者プランに応じた、auパケット通信料が発生します。
[キャリアアサイン型契約]
[ユーザーアサイン型契約]
IPアドレス/27単位 | 1単位目無料、2単位目以降1単位ごとに3,300円 (税込)を加算 |
---|---|
IPアドレス/24単位 | 1単位目以降、1単位ごとに13,200円 (税込)を加算 |
3ドメインまでの利用が無料で、それ以降以下料金が発生します。
1~3ドメイン | 4ドメイン以上 |
---|---|
無料 | 以降、1ドメインごとに3,300円 (税込)を加算 |
KDDIのRADIUSにてRADIUS認証および端末認証、カスタマーコントロール利用を行う場合は、以下の料金が発生します。
RADIUS認証料/端末認証料/カスタマーコントロール使用料
RADIUS認証料 (税込) | 220円/ID |
---|---|
端末認証料 (税込) | 330円/ID |
端末固有番号 (IMEI) 認証料 (税込) | 110円/ID |
カスタマーコントロール利用料 (税込) | 5,500円 |
KDDIセンターからお客さま間で、契約品目に応じた料金が発生します。
KDDI 法人営業担当者が、導入へのご相談やお見積もりをいたします。
何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。