本セミナーでは、IoTを活用してビジネスに変革をもたらした事例をご紹介し、製造業の「攻めのDX」の第一歩を踏み出すためのヒントをお届けします。
通信でモノをつなぐことで何が実現でき、それによって今後ビジネスをどう描けるのか?
皆さまと一緒に考えていければ幸いです。
国内・海外でのIoTビジネス経験をもとにAM Telecom社と共同開発したIoTワイヤレスルーターSIMや、初期設定・監視・保守支援まですべてセットでKDDIから提供
日本国内での契約・納品のほか、日本国内での契約・お客さま海外拠点への納品、またはお客さまの海外拠点での契約・納品についてもKDDI現地法人所在国であればご相談を承ります。
型番 | AMT5500 | ||
---|---|---|---|
メーカー | AM Telecom Co., Ltd. | ||
サイズ・重量 | 127 x 87 x 24 mm、160.0 g±5 g | ||
LED | PWR、ANT、DATA、LAN1、LAN2、CTRL | ||
スイッチ | 2 x DIP SW、2 x Button | ||
湿度 | 動作温度 | -20℃~+60℃ | |
保管温度 | ルーター本体 -40℃~+85℃、ACアダプター -30℃~+70℃ | ||
通信方式 | LTE (Cat.4)、UMTS (HSPA+)、GSM (GPRS) | ||
HW | 対応周波数 | LTE | B1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/18/19/20/26 |
UMTS | B1/2/4/5/6/8/19 | ||
GSM | 850/900/1800/1900MHz | ||
I/F | SIM | 4FF NANO SIM Card | |
LAN | 2 x RJ-45 (10/100/1000Mbps) | ||
USB | 1 x USB Type C (デバッグ用) | ||
SERIAL | 1 x RS-232C (デバッグ用) | ||
電源 | 5VDC/2A ※ 付属のACアダプターの利用を推奨、一部対地においてDC / USB給電利用可 |
||
アンテナ | 内蔵アンテナ搭載、外部アンテナも利用可能 | ||
SW | 搭載機能 | 【本体機能】 ステータス表示 (Cellular / LAN / WAN / Device / System Performance)、OpenVPNクライアント(AWS、Azureで接続検証済み)、DHCPサーバー、NTPクライアント、DNSクライアント、NAPT (Port Forward)、通信安定化機能 (Attach分散、定期再起動、自己死活監視、Ping定期送信) 【KDDI IoTクラウド デバイス管理サービス加入時】 遠隔制御(設定変更、再起動、ファームウェアアップデート、ログ取得、電波状況取得) |
|
UI | Web UIによる設定 | ||
付属品 | ACアダプター、クイックスタートガイド、 ブラケット (固定化治具・オプション品) |
商品名 | 備考 |
---|---|
ブラケット (固定化治具) AM Telecom Co., Ltd. |
ブラケット単品でご購入いただくことはできません。ルーター(AMT5500)本体とセットでご購入をお願いします。 |
アンテナ名 | 型式 | アンテナ長 | ケーブル長 | 防水構造 (コネクタ部を除く) |
コネクタ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
DP-BRO-RE 日本アンテナ株式会社 |
1/2波長 ダイポールアンテナ |
約13cm | 5m | SMA-P | 海外納品も 相談可能 |
KDDI 法人営業担当者が、導入へのご相談やお見積もりをいたします。
何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。