メニュー | 品目 (bps) | |
---|---|---|
イーサネットアクセス | 電力系 イーサアクセス (旧パワードコムアクセス含む) |
0.5M~1G |
KDDI イーサアクセス | 0.5M~1G | |
KDDI データセンター接続 | 0.5M~1G | |
KDDI IP-VPN ブロードバンドValue パック | Bフレッツ/フレッツ・光プレミアム/ フレッツ 光ネクスト/フレッツ・ADSL |
- |
高速ディジタルアクセス | 64k~1.5M |
接続先 | メニュー | 品目 (bps) |
---|---|---|
広域仮想スイッチ | KDDI Wide Area Virtual Switch (フリーゲートウェイ) | 100M |
広域イーサネット | KDDI Powered Ethernet (フリーゲートウェイ) | 100M |
サービス | 概要 | |
---|---|---|
IP-VPN | KDDI 国際IP-VPN | 全世界100以上の対地とシームレスに接続 |
|
サービス | 概要 |
---|---|---|
auリモートアクセス | CPA | PC+au通信カードなどによるパケット通信 |
EZweblink/ BREW (R) link |
au携帯電話 (EZweb/BREW (R) アプリ) | |
WiMAX/auリモートアクセス | クローズド リモート ゲートウェイ | WiMAX端末によるパケット通信 cdmaモジュールによるパケット通信 |
サービス専門スタッフが、導入へのご相談やお見積もりを致します。
何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。