項目 | 料金 | 単位 |
---|---|---|
登録料 | 2,000円 | 契約 |
追加ダイヤルイン番号登録料 | 1,000円 | 追加番号 |
ダイヤルイン登録料 | 無料 | - |
番号通知リクエスト | 無料 | - |
着信拒否 | 無料 | - |
ビジネスコールダイレクト (CUG初期登録料) | 10,000円 | グループ |
ビジネス通話定額 (KDDI電話発信) | 無料 | - |
auケータイ着信割引 (注1) | 無料 | - |
利用明細 (セルフページ (注2) からダウンロード) | 無料 | 契約 |
媒体明細 | 1,000円 | 契約 |
項目 | 月額料金 | 単位 |
---|---|---|
基本利用料 | 600円 | ch |
追加ダイヤルイン番号利用料 | 300円 | 番号 |
ダイヤルイン利用料 | 2,000円 | 契約 |
番号通知リクエスト | 500円 | 契約 |
着信拒否 | 500円 | 契約 |
ビジネスコールダイレクト (CUG基本料) | 2,000円 | グループ |
ビジネスコールダイレクト (オンネット基本料) | 400円 | ch |
ビジネス通話定額 (KDDI電話発信) | 900円 | ch |
auケータイ着信割引 | 無料 | - |
利用明細 (セルフページからダウンロード) | 無料 | 契約 |
媒体明細 | 500円 | 契約 |
※ 上記金額のほか「KDDIインターネット接続サービス利用料」および「ユニバーサルサービス料」(電話番号単位) が発生します。
項目 | 金額 | ダイヤル番号 |
---|---|---|
NTT加入電話宛て | 8円/3分 | 0AB~J |
KDDI-IPフォン (KDDI-IP電話) 宛て | 無料 | 050 |
KDDI 光ダイレクト宛て | 無料 | 0AB~J/050 |
auオフィスナンバー宛て | 無料 | 0AB~J/050 |
auひかり宛て | 無料 | 0AB~J/050 |
au携帯電話宛て | 15.5円/1分 | 070/080/090 |
au以外の携帯電話宛て | 16円/1分 | 070/080/090 |
PHS宛て | 10円/1分 + 10円/通話 |
070/080/090 |
国際宛て | (アメリカ宛ての場合) 9円 (注3)/1分 |
- |
項目 | 金額 | 単位 | |
---|---|---|---|
初期費用 | COT用 | 15,000円 | 1台 |
BRI用 | 15,000円 | 1台 | |
PRI用 | 88,000円 | 1台 | |
ODT用 | 17,000円 | 1台 | |
TTC-2M (16ch/30ch) 用 | 88,000円 | 1台 | |
月額料金 | COT用 | 2,500円 | 1台 |
BRI用 | 2,500円 | 1台 | |
PRI用 | 57,000円 | 1台 | |
ODT用 | 5,000円 | 1台 | |
TTC-2M (16ch) 用 | 61,000円 | 1台 | |
TTC-2M (30ch) 用 | 84,300円 | 1台 |
サービス専門スタッフが、導入へのご相談やお見積もりを致します。
何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。