このページはJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にして、または対応ブラウザでご覧下さい。

閉じる
閉じる
閉じる

国際通話料金表

KDDI 法人・ビジネス向け「国際通話料金表」(料金・割引) のご案内です。

対応サービス

001国際電話

エリア・料金

アメリカ

地域 国番号 国際ダイヤル通話 国際オペレータ通話 (注1)
全時間帯 全時間帯
1分ごとの料金 指名通話
基本料金
(3分まで)
追加1分
ごとの
(番号・指名
通話共に)
アメリカ合衆国
(アラスカ/ハワイ除く)
USA 1 9円 2,160円 460円
アラスカ ALASKA 1 9円 2,160円 460円
アルゼンチン共和国 ARGENTINA 54 50円 2,160円 460円
アルバ ARUBA 297 80円 2,160円 460円
アンギラ ANGUILLA 1 80円 2,160円 460円
アンティグア・バーブーダ ANTIGUA 1 80円 2,160円 460円
ウルグアイ東方共和国 URUGUAY 598 60円 2,160円 460円
エクアドル共和国 ECUADOR 593 60円 2,160円 460円
エルサルバドル共和国 EL SALVADOR 503 60円 2,160円 460円
オランダ領アンティール NETH ANTILLES 599 70円 2,160円 460円
オランダ領セントマーチン NETH SINT MAARTEN 1-721 70円 2,160円 460円
ガイアナ協同共和国 GUYANA 592 115円 2,160円 460円
カナダ CANADA 1 10円 2,160円 460円
キューバ共和国 CUBA 53 112円 2,160円 460円
グアテマラ共和国 GUATEMALA 502 50円 2,160円 460円
グァデルーペ GUADELOUPE 590 75円 2,160円 460円
グレート・ブリテン領
ヴァージン諸島
BR VIRGIN IS 1 55円 2,160円 460円
グレナダ GRENADA 1-473 113円 2,160円 460円
ケイマン諸島 CAYMAN IS 1 70円 2,160円 460円
コスタリカ共和国 COSTA RICA 506 35円 2,160円 460円
コロンビア共和国 COLOMBIA 57 45円 2,160円 460円
サン・ピエールおよびミクェロン ST PIERRE MIQ 508 50円 2,160円 460円
ジャマイカ JAMAICA 1 75円 2,160円 460円
スリナム共和国 SURINAM 597 80円 2,160円 460円
セント・ヴィンセントおよび
グレナディーン諸島
ST VINCENT 1 80円 2,160円 460円
セント・ルシア ST LUCIA 1-758 113円 2,160円 460円
セントクリストファー・ネイビス ST CHRISTOPHE 1-869 113円 2,160円 460円
タークスおよびカイコス諸島 TURKS CAICOS 1-649 113円 2,160円 460円
チリ共和国 CHILE 56 35円 2,160円 460円
ドミニカ共和国 DOMINICAN REP 1 35円 2,160円 460円
ドミニカ国 DOMINICA 1-767 113円 2,160円 460円
トリニダード・トバゴ共和国 TRINIDAD 1 55円 2,160円 460円
ニカラグア共和国 NICARAGUA 505 55円 2,160円 460円
ハイチ共和国 HAITI 509 75円 2,160円 460円
パナマ共和国 PANAMA 507 55円 2,160円 460円
バハマ国 BAHAMAS 1 35円 2,160円 460円
バミューダ諸島 BERMUDA 1 50円 2,160円 460円
パラグアイ共和国 PARAGUAY 595 60円 2,160円 460円
バルバドス BARBADOS 1 75円 2,160円 460円
プエルト・リーコ PUERTO RICO 1 40円 2,160円 460円
フォークランド諸島 FALKLAND IS 500 190円 2,160円 460円
ブラジル連邦共和国 BRAZIL 55 30円 2,160円 460円
フランス領ギアナ FR GUIANA 594 50円 2,160円 460円
米領バージン諸島 AM VIRGIN IS 1 20円 2,160円 460円
ベネズエラ・ボリバル共和国 VENEZUELA 58 50円 2,160円 460円
ベリーズ BELIZE 501 55円 2,160円 460円
ペルー共和国 PERU 51 55円 2,160円 460円
ボリビア共和国 BOLIVIA 591 55円 2,160円 460円
ホンジュラス共和国 HONDURAS 504 65円 2,160円 460円
マルティニク MARTINIQUE 596 55円 2,160円 460円
メキシコ合衆国 MEXICO 52 35円 2,160円 460円
モンセラット MONTSERRAT 1-664 113円 2,160円 460円
  • 注1) KDDI 光ダイレクト/KDDI 光ダイレクト over Powered Ethernetの050電話番号専用サービスおよびKDDI-IPフォン/auオフィスナンバー/Webex Calling/Cloud Calling for Microsoft Teamsでは、国際オペレータ通話を提供しておりません。

アジア

地域 国番号 国際ダイヤル通話 国際オペレータ通話 (注2)
全時間帯 全時間帯
1分ごとの料金 指名通話
基本料金
(3分まで)
追加1分
ごとの
(番号・指名
通話共に)
アフガニスタン・イスラム国 AFGHANISTAN 93 160円 2,160円 460円
アラブ首長国連邦 UAE 971 50円 2,160円 460円
イエメン共和国 YEMEN REP 967 140円 2,160円 460円
イスラエル国 ISRAEL 972 30円 2,160円 460円
イラク共和国 IRAQ 964 225円 2,160円 460円
イラン・イスラム共和国 IRAN 98 80円 2,160円 460円
インド INDIA 91 80円 2,160円 460円
インドネシア共和国 INDONESIA 62 45円 2,160円 460円
オマーン国 OMAN 968 80円 2,160円 460円
カタール国 QATAR 974 112円 2,160円 460円
カンボジア王国 CAMBODIA 855 90円 2,160円 460円
キプロス共和国 CYPRUS 357 45円 2,160円 460円
クウェート国 KUWAIT 965 80円 2,160円 460円
サウジアラビア王国 SAUDI ARABIA 966 80円 2,160円 460円
シリア・アラブ共和国 SYRIAN ARAB 963 110円 2,160円 460円
シンガポール共和国 SINGAPORE 65 30円 2,160円 460円
スリランカ民主社会主義共和国 SRI LANKA 94 75円 2,160円 460円
タイ王国 THAILAND 66 45円 2,160円 460円
大韓民国 KOREA 82 30円 2,160円 460円
台湾 TAIWAN 886 30円 2,160円 460円
中華人民共和国 (香港/マカオ除く) CHINA 86 30円 2,160円 460円
朝鮮民主主義人民共和国 KOREA-DPR 850 129円 2,160円 460円
ネパール王国 NEPAL 977 106円 2,160円 460円
バーレーン国 BAHRAIN 973 80円 2,160円 460円
パキスタン・イスラム共和国 PAKISTAN 92 70円 2,160円 460円
バングラデシュ人民共和国 BANGLADESH 880 70円 2,160円 460円
フィリピン共和国 PHILIPPINES 63 35円 2,160円 460円
東ティモール EAST TIMOR 670 126円 2,160円 460円
ブータン王国 BHUTAN 975 70円 2,160円 460円
ブルネイ・ダルサラーム国 BRUNEI 673 62円 2,160円 460円
べトナム社会主義共和国 VIET NAM 84 85円 2,160円 460円
香港 HONGKONG 852 30円 2,160円 460円
マカオ MACAO 853 55円 2,160円 460円
マレーシア MALAYSIA 60 30円 2,160円 460円
ミャンマー連邦 MYANMAR 95 90円 2,160円 460円
モルディブ共和国 MALDIVES 960 105円 2,160円 460円
モンゴル国 MONGOLIA 976 60円 2,160円 460円
ヨルダン・ハシミテ王国 JORDAN 962 110円 2,160円 460円
ラオス人民民主共和国 LAOS 856 105円 2,160円 460円
レバノン共和国 LEBANON 961 112円 2,160円 460円
  • 注2) KDDI 光ダイレクト/KDDI 光ダイレクト over Powered Ethernetの050電話番号専用サービスおよびKDDI-IPフォン/auオフィスナンバー/Webex Calling/Cloud Calling for Microsoft Teamsでは、国際オペレータ通話を提供しておりません。

ヨーロッパ

地域 国番号 国際ダイヤル通話 国際オペレータ通話 (注3)
全時間帯 全時間帯
1分ごとの料金 指名通話
基本料金
(3分まで)
追加1分
ごとの
(番号・指名
通話共に)
アイスランド
共和国
ICELAND 354 70円 2,160円 460円
アイルランド IRELAND 353 20円 2,160円 460円
アゼルバイジャン共和国 AZERBAIDJAN 994 70円 2,160円 460円
アゾールス諸島 AZORES 351 35円 2,160円 460円
アルバニア共和国 ALBANIA 355 120円 2,160円 460円
アルメニア共和国 ARMENIA 374 202円 2,160円 460円
アンドラ公国 ANDORRA 376 41円 2,160円 460円
イタリア共和国 ITALY 39 20円 2,160円 460円
ウクライナ UKRAINE 380 50円 2,160円 460円
ウズベキスタン共和国 UZBEKISTAN 998 100円 2,160円 460円
エストニア共和国 ESTONIA 372 80円 2,160円 460円
オーストリア共和国 AUSTRIA 43 30円 2,160円 460円
オランダ王国 NETHERLANDS 31 20円 2,160円 460円
カザフスタン共和国 KAZAKHSTAN 7 70円 2,160円 460円
カナリー諸島 CANARY IS 34 30円 2,160円 460円
ギリシャ共和国 HELLENIC 30 35円 2,160円 460円
キルギス共和国 KYRGYZ 996 140円 2,160円 460円
グリーンランド GREENLAND 299 91円 2,160円 460円
グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国 (イギリス) UK 44 20円 2,160円 460円
クロアチア共和国 CROATIA 385 101円 2,160円 460円
コソボ共和国 KOSOVO 383 120円 2,160円 460円
サンマリノ共和国 SAN MARINO 378 60円 2,160円 460円
ジブラルタル GIBRALTAR 350 90円 2,160円 460円
ジョージア GEORGIA 995 101円 2,160円 460円
スイス連邦 SWITZERLAND 41 40円 2,160円 460円
スウェーデン王国 SWEDEN 46 20円 2,160円 460円
スペイン SPAIN 34 30円 2,160円 460円
スペイン領北アフリカ SPANISH N AFRIC 34 30円 2,160円 460円
スロバキア共和国 SLOVAK 421 45円 2,160円 460円
スロベニア共和国 SLOVENIA 386 100円 2,160円 460円
セルビア共和国 SERBIA 381 120円 2,160円 460円
タジキスタン共和国 TADZHIKISTAN 992 60円 2,160円 460円
チェコ共和国 CZECH 420 45円 2,160円 460円
デンマーク王国 DENMARK 45 30円 2,160円 460円
ドイツ連邦共和国 GERMANY 49 20円 2,160円 460円
トルクメニスタン TURKMENISTAN 993 110円 2,160円 460円
トルコ共和国 TURKEY 90 45円 2,160円 460円
ノルウェー王国 NORWAY 47 20円 2,160円 460円
バチカン市国 VATICAN CITY 39 20円 2,160円 460円
ハンガリー共和国 HUNGARY 36 35円 2,160円 460円
ファロー諸島 FAROE IS 298 75円 2,160円 460円
フィンランド共和国 FINLAND 358 30円 2,160円 460円
フランス共和国 FRANCE 33 20円 2,160円 460円
ブルガリア共和国 BULGARIA 359 80円 2,160円 460円
ベラルーシ共和国 BELARUS 375 80円 2,160円 460円
ベルギー王国 BELGIUM 32 20円 2,160円 460円
ポーランド共和国 POLAND 48 40円 2,160円 460円
ボスニア・ヘルツェゴビナ BOSNIA HERZEG 387 60円 2,160円 460円
ポルトガル共和国 PORTUGAL 351 35円 2,160円 460円
マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 MACEDONIA 389 80円 2,160円 460円
マディラ諸島 MADEIRA 351 35円 2,160円 460円
マルタ共和国 MALTA 356 70円 2,160円 460円
モナコ公国 MONACO 377 25円 2,160円 460円
モルドバ共和国 MOLDOVA 373 102円 2,160円 460円
モンテネグロ共和国 MONTENEGRO 382 120円 2,160円 460円
ラトビア共和国 LATVIA 371 90円 2,160円 460円
リトアニア共和国 LITHUANIA 370 60円 2,160円 460円
リヒテンシュタイン公国 LIECHTENSTEIN 423 30円 2,160円 460円
ルーマニア ROMANIA 40 60円 2,160円 460円
ルクセンブルク大公国 LUXEMBOURG 352 35円 2,160円 460円
ロシア連邦 RUSSIA 7 45円 2,160円 460円
  • 注3) KDDI 光ダイレクト/KDDI 光ダイレクト over Powered Ethernetの050電話番号専用サービスおよびKDDI-IPフォン/auオフィスナンバー/Webex Calling/Cloud Calling for Microsoft Teamsでは、国際オペレータ通話を提供しておりません。

オセアニア

地域 国番号 国際ダイヤル通話 国際オペレータ通話 (注4)
全時間帯 全時間帯
1分ごとの料金 指名通話
基本料金
(3分まで)
追加1分
ごとの
(番号・指名
通話共に)
ウェーク島 WAKE ISLAND - - 2,160円 460円
米領サモア AM SAMOA 1-684 50円 2,160円 460円
オーストラリア AUSTRALIA 61 20円 2,160円 460円
キリバス共和国 KIRIBATI 686 155円 2,160円 460円
グアム GUAM 1 20円 2,160円 460円
クック諸島 COOK IS 682 155円 2,160円 460円
クリスマス島 CHRISTMAS IS 61 20円 2,160円 460円
ココス・キーリング諸島 COCOS-KEELING 61 20円 2,160円 460円
サイパン SAIPAN 1 30円 2,160円 460円
サモア独立国 W SAMOA 685 80円 2,160円 460円
ソロモン諸島 SOLOMON IS 677 159円 2,160円 460円
ツバル TUVALU 688 120円 2,160円 460円
トケラウ諸島 TOKELAU 690 159円 2,160円 460円
トンガ王国 TONGA 676 105円 2,160円 460円
ナウル共和国 NAURU 674 110円 2,160円 460円
ニウエ NIUE 683 160円 2,160円 460円
ニュー・カレドニア NEW CALEDONIA 687 100円 2,160円 460円
ニュージーランド NEW ZEALAND 64 25円 2,160円 460円
ノーフォーク島 NORFOLK IS 672 79円 2,160円 460円
バヌアツ共和国 VANUATU 678 159円 2,160円 460円
パプアニューギニア P N GUINEA 675 50円 2,160円 460円
パラオ共和国 PALAU 680 100円 2,160円 460円
ハワイ HAWAII 1 9円 2,160円 460円
フィジー共和国 FIJI 679 50円 2,160円 460円
フランス領ポリネシア FR POLYNESIA 689 50円 2,160円 460円
マーシャル諸島共和国 MARSHALL IS 692 110円 2,160円 460円
ミクロネシア連邦 MICRONESIA 691 79円 2,160円 460円
ミッドウェー島 MIDWAY - - 2,160円 460円
  • 注4) KDDI 光ダイレクト/KDDI 光ダイレクト over Powered Ethernetの050電話番号専用サービスおよびKDDI-IPフォン/auオフィスナンバー/Webex Calling/Cloud Calling for Microsoft Teamsでは、国際オペレータ通話を提供しておりません。

アフリカ

地域 国番号 国際ダイヤル通話 国際オペレータ通話 (注5)
全時間帯 全時間帯
1分ごとの料金 指名通話
基本料金
(3分まで)
追加1分
ごとの
(番号・指名
通話共に)
アセンション ASCENSION 247 180円 2,160円 460円
アルジェリア民主人民共和国 ALGERIA 213 127円 2,160円 460円
アンゴラ共和国 ANGOLA 244 45円 2,160円 460円
ウガンダ共和国 UGANDA 256 50円 2,160円 460円
エジプト・アラブ共和国 EGYPT 20 75円 2,160円 460円
エチオピア連邦民主共和国 ETHIOPIA 251 150円 2,160円 460円
エリトリア国 ERITREA 291 125円 2,160円 460円
ガーナ共和国 GHANA 233 70円 2,160円 460円
カーボベルデ共和国 CAPE VERDE 238 75円 2,160円 460円
ガボン共和国 GABON 241 70円 2,160円 460円
カメルーン共和国 CAMEROON 237 80円 2,160円 460円
ガンビア共和国 GAMBIA 220 115円 2,160円 460円
ギニア・ビサウ共和国 GUINEA BISSAU 245 257円 2,160円 460円
ギニア共和国 GUINEA 224 70円 2,160円 460円
ケニア共和国 KENYA 254 75円 2,160円 460円
コートジボワール共和国 COTE D IVOIRE 225 80円 2,160円 460円
コモロ・イスラム連邦共和国 COMOROS IS 269 80円 2,160円 460円
コンゴ共和国 CONGO 242 150円 2,160円 460円
コンゴ民主共和国 CONGO DEM 243 75円 2,160円 460円
サントメ・プリンシペ民主共和国 S TOMEPRINCIP 239 200円 2,160円 460円
ザンビア共和国 ZAMBIA 260 70円 2,160円 460円
シエラレオネ共和国 SIERRA LEONE 232 175円 2,160円 460円
ジブチ共和国 DJIBOUTI 253 125円 2,160円 460円
社会主義人民リビア・アラブ国 LIBYAN ARAB 218 70円 2,160円 460円
ジンバブエ共和国 ZIMBABWE 263 70円 2,160円 460円
スーダン共和国 SUDAN 249 125円 2,160円 460円
スワジランド王国 SWAZILAND 268 45円 2,160円 460円
セーシェル共和国 SEYCHELLES 248 180円 2,160円 460円
赤道ギニア共和国 EQUAT GUINEA 240 120円 2,160円 460円
セネガル共和国 SENEGAL 221 125円 2,160円 460円
セント・ヘレナ ST HELENA 290 128円 2,160円 460円
ソマリア民主共和国 SOMALI 252 125円 2,160円 460円
タンザニア連合共和国 TANZANIA 255 80円 2,160円 460円
チャド共和国 CHAD 235 250円 2,160円 460円
中央アフリカ共和国 CENT AFRICA 236 128円 2,160円 460円
チュニジア共和国 TUNISIA 216 70円 2,160円 460円
ディエゴ・ガルシア DIEGO GARCIA 246 180円 2,160円 460円
トーゴ共和国 TOGO 228 110円 2,160円 460円
ナイジェリア連邦共和国 NIGERIA 234 80円 2,160円 460円
ナミビア共和国 NAMIBIA 264 80円 2,160円 460円
西サハラ WESTERN SAHARA - - 2,160円 460円
ニジェール共和国 NIGER 227 70円 2,160円 460円
ブルキナファソ BURKINA FASO 226 80円 2,160円 460円
ブルンジ共和国 BURUNDI 257 70円 2,160円 460円
ベナン共和国 BENIN 229 80円 2,160円 460円
ボツワナ共和国 BOTSWANA 267 75円 2,160円 460円
マイヨット島 MYOTTE 262-269 80円 2,160円 460円
マダガスカル共和国 MADAGASCAR 261 160円 2,160円 460円
マラウイ共和国 MALAWI 265 127円 2,160円 460円
マリ共和国 MALI 223 55円 2,160円 460円
南アフリカ共和国 S AFRICA 27 75円 2,160円 460円
南スーダン共和国 SOUTH SUDAN 211 125円 2,160円 460円
モーリシャス共和国 MAURITIUS 230 70円 2,160円 460円
モーリタニア・イスラム共和国 MAURITANIA 222 80円 2,160円 460円
モザンビーク共和国 MOZAMBIQUE 258 127円 2,160円 460円
モロッコ王国 MOROCCO 212 70円 2,160円 460円
リベリア共和国 LIBERIA 231 75円 2,160円 460円
ルワンダ共和国 RWANDA 250 125円 2,160円 460円
レソト王国 LESOTHO 266 70円 2,160円 460円
レユニオン REUNION 262 70円 2,160円 460円
  • 注5) KDDI 光ダイレクト/KDDI 光ダイレクト over Powered Ethernetの050電話番号専用サービスおよびKDDI-IPフォン/auオフィスナンバー/Webex Calling/Cloud Calling for Microsoft Teamsでは、国際オペレータ通話を提供しておりません。

衛星電話

地域 国番号 国際ダイヤル通話 国際オペレータ通話 (注6)
全時間帯 全時間帯
1分ごとの料金 指名
通話
基本料金
(3分まで)
追加1分
ごとの
(番号・指名
通話共に)
イリジウム衛星携帯
国際電話
IRIDIUM (SAT) 8816~8817 378円 2,160円 460円
スラーヤ衛星携帯電話 THURAYA (SAT) 88216 273円 2,160円 460円
インマルサットB型 INMARSAT-B 870~874 307円 2,160円 460円
インマルサットmini
M型/F型/BGAN型/FB型
INMARSAT-Mini
-M/F/BGAN/FB
870~874 209円 2,160円 460円
インマルサットmini
M型/F型/BGAN型/FB型 (HSD) (注7)
INMARSAT-Mini
-M/F/BGAN/FB-HSD
870~874 686円 2,160円 460円
  • 注6) KDDI 光ダイレクト/KDDI 光ダイレクト over Powered Ethernetの050電話番号専用サービスおよびKDDI-IPフォン/auオフィスナンバー/Webex Calling/Cloud Calling for Microsoft Teamsでは、国際オペレータ通話を提供しておりません。
  • 注7) Mini-M (M4) またはF端末の高速データ通信機能で、Audio/Speechモードでの通話。
  • ※ 各国際サービスのご利用料金には消費税相当額は加算されません。

本サービスへのお問い合わせ

何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。

法人お客さまセンター
フリーコール0077-7007(無料)
/
フリーコール0120-921-919(無料)
受付時間:9:00~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

ピックアップ