誰でも簡単に使える分かりやすいインターフェースにより、パソコンやスマートフォン、タブレットなど、デバイスを選ばず高品質な映像・音声、安定した通信性でオンラインミーティングを行えます。
また、ミーティング中も資料・画面共有、録画機能のほか、ホワイトボードやバーチャル背景などの充実した機能を利用いただくことが可能となります。
Zoom One Pro | Zoom One Business | Zoom One Enterprice | ||
---|---|---|---|---|
月額料金 (税込) | 2,200円 | 2,970円 | 3,520円 | |
契約単位 | 年契約 | |||
契約数 | 5 - | 10 - | 250 - | |
サポート | チケット/電話/チャット | |||
Zoom Meetings | 最大出席者 | 100名 | 300名 | 500名 |
連続ミーティング時間 | 30時間 | |||
録画 | ローカル/クラウド | |||
電話参加 | ○ | |||
Zoom Phone | 電話機能 Pro PBX | 1,210円 (税込) ※ オプション |
○ | |
Common Area Phone | 715円 (税込) ※ オプション |
|||
その他 | チャット | ○ | ||
ホワイトボード | 3ホワイトボード | 無制限 | ||
クラウドストレージ | 5GB/ライセンス | 5GB/ライセンス | 無制限 | |
Webinars | - | 500名 |
「Cloud Calling for Zoom Phone」をご利用いただく場合には、通話状況や通話品質の確認が可能なダッシュボード機能のある「Zoom One Business」または「Zoom One Enterprise」での組み合わせを推奨しております。
何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。