| スタンダードプラン | アドバンストプラン | ||
|---|---|---|---|
| 月額料金 (税込) | 月額プラン | 594円/ID | 1056円/ID |
| 年額プラン | 495円/ID | 880円/ID | |
| トーク | ○ | ○ | |
| グループ機能 (ノート/カレンダー/フォルダ) | ○ | ○ | |
| タスク | ○ | ○ | |
| 掲示板 | ○ | ○ | |
| カレンダー | ○ | ○ | |
| アンケート | ○ | ○ | |
| アドレス帳 | ○ | ○ | |
| メール | - | ○ (注1) | |
| Drive | - ※オプションにより追加可能 |
○ (注2) | |
| 音声/ビデオ通話 | ○ | ○ | |
| 管理・セキュリティ機能 | ○ | ○ | |
| 監査ログ・モニタリング | ○ | ○ | |
| アーカイブ | - ※オプションにより追加可能 |
- ※オプションにより追加可能 |
|
| サポート/SLA (注3) | ○ | ○ | |
| 共有ストレージ | 基本容量1TB +1GB/user |
基本容量100TB +1GB/user |
|
| 追加容量 (TB) | 月額契約 (税込) | 年額契約 (税込) |
|---|---|---|
| 1 | 15,840円 | 13,200円 |
| 5 | 71,280円 | 59,400円 |
| 10 | 134,640円 | 112,200円 |
| 25 | 332,640円 | 277,200円 |
| 50 | 657,360円 | 547,800円 |
| 100 | 1,298,880円 | 1,082,400円 |
| 500 | 6,336,000円 | 5,280,000円 |
| 登録件数上限 | 月額契約 (税込) | 年額契約 (税込) |
|---|---|---|
| 10万件 | 0円 | 0円 |
| 25万件 | 52,800円 | 44,000円 |
| 50万件 | 105,600円 | 88,000円 |
| 150万件 | 165,000円 | 137,500円 |
| 500万件 | 330,000円 | 275,000円 |
「LINE WORKS with KDDI」を無償で30日間お試しいただくことができます。
トライアルサービス終了後、本サービスのご利用意向がない場合、ご契約いただく必要はございませんのでお気軽に以下フォームよりお申し込みください。
LINE WORKS ラジャーには、0円の制限付きプランのほか、2つの料金プランがあります。『声でのやり取りがメイン』ならスタンダードプラン、『声と文字を使い分ける』ならアドバンストプランのご利用がおすすめです。
| スタンダード | アドバンスト | ||
|---|---|---|---|
| 利用料金 (税込) /1ユーザー |
年額プラン | 495円/月 | 880円/月 |
| 月額プラン | 594円/月 | 1,056円/月 | |
| メンバー数上限 | 制限なし | 制限なし | |
| 作成可能トークルーム数 | 制限なし | 制限なし | |
| メンバー数上限 | 制限なし | 制限なし | |
| トーク履歴保持期間 | 7日間まで (注4) | 7日間まで (注5) | |
| 会話可能時間 | 制限なし | 制限なし | |
| 会話 (Push to talk) 機能 | ○ | ○ | |
| トークルーム機能 | ○ | ○ | |
| 双方向通話 | ○ | ○ | |
| スマート発話・終話 | - | ○ | |
| STT (注6) 機能 (文字起こし機能) |
- | ○ | |
| TTS (注7) 機能 (読み上げ機能) |
- | ○ | |
| 管理・セキュリティ機能 | ○ | ○ | |
| サポート | ○ | ○ | |
| 個人事業主 フリーランス向け |
法人企業向け | |||
|---|---|---|---|---|
| ソロ | チーム | ビジネス | エンタープライズ | |
| 説明 | 1人で利用 | 少人数のチームで利用 | 部署などで利用 | 会社全体で利用 |
| 年額契約 (税込) | 1,584円/月 | 21,780円/月 | 59,400円/月 | 178,200円/月 |
| 月額契約 (税込) | 1,760円/月 | 24,200円/月 | 66,000円/月 | 198,000円/月 |
| 1カ月の 文字起こし時間 (注8) |
600分 | 6,000分 (100時間) |
18,000分 (300時間) |
60,000分 (1,000時間) |
| 利用人数 | - | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 1回あたりの 文字起こし時間 |
180分 | 180分 | 180分 | 180分 |
| データ学習利用 | 利用しない | 利用しない | 利用しない | 利用しない |
| データ保管期間 | 3年 | 5年 | 5年 | 5年 |
| AI要約 | 12回 | 120回 | 360回 | 1,200回 |
| 追加共有文字起こし 100分 |
追加共有文字起こし 6,000分 (注9) |
|
|---|---|---|
| 毎月追加 (年額契約 (税込)) |
396円/月 (AI要約2回付き) |
17,820円/月 (AI要約120回付き) |
| 毎月追加 (月額契約 (税込)) |
440円/月 (AI要約2回付き) |
19,800円/月 (AI要約120回付き) |
| 単月追加 | 484回/1回 (AI要約2回付き) |
21,780回/1回 (AI要約120回付き) |
KDDI 法人営業担当者が、導入へのご相談やお見積もりをいたします。
何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。