通信と多様なケイパビリティを活用し、DXと事業基盤サービスでお客さまビジネスを支援します。
CO2排出量の可視化から削減まで、一貫してカーボンニュートラル実現を支援します。
KDDIは『つなぐチカラ』でビジネス、ライフスタイル、社会をアップデートします。
場所にとらわれずつながるソリューションを、デバイスからセキュリティまで支援します。
多数の次世代型低軌道衛星により高速・低遅延通信を提供します。
データセンターからネットワークまで、業務に最適なソリューションをトータルで提供します。
中小規模の事業者向けに特化したスマートフォンのご利用方法のご案内です。
中小規模事業者のやりたいことや変えたいことを、モバイルとクラウドの技術を用いてサポートします。
お客さまのオフィスが、本サービスの「ご契約可能エリア」に所在する場合に限ります。
KDDIが新規でご用意する番号のほか、現在ご利用のNTT番号をポータビリティできます。
2023年3月1日現在
注) 他都府県の一部地域が含まれています。
北海道 | 札幌 | 011 | 青森県 | 青森 | 017 |
---|---|---|---|---|---|
千歳 | 0123 | 弘前 | 0172 | ||
石狩 | 0133 | 五所川原 | 0173 | ||
当別 | 0133 | むつ | 0175 | ||
小樽 | 0134 | 野辺地 | 0175 | ||
函館 | 0138 | 十和田 | 0176 | ||
室蘭 | 0143 | 八戸 | 0178 | ||
苫小牧 | 0144 | 三戸 | 0179 | ||
美幌 | 0152 | 岩手県 | 盛岡 | 019 | |
釧路 | 0154 | 一関 | 0191 | ||
帯広 | 0155 | 大船渡 | 0192 | ||
北見 | 0157 | 久慈 | 0194 | ||
旭川 | 0166 | 二戸 | 0195 | ||
秋田県 | 秋田 | 018 | 水沢 | 0197 | |
横手 | 0182 | 北上 | 0197 | ||
本荘 | 0184 | 花巻 | 0198 | ||
能代 | 0185 | 山形県 | 山形 | 023 | |
大館 | 0186 | 酒田 | 0234 | ||
鹿角 | 0186 | 鶴岡 | 0235 | ||
鷹巣 | 0186 | 村山 | 0237 | ||
大曲 | 0187 | 寒河江 | 0237 | ||
福島県 | 福島 | 024 | 米沢 | 0238 | |
郡山 | 024 | 宮城県 | 仙台 | 022 | |
磐城富岡 | 0240 | 迫 | 0220 | ||
会津若松 | 0242 | 岩沼 | 0223 | ||
二本松 | 0243 | 大河原 | 0224 | ||
原町 | 0244 | 白石 | 0224 | ||
いわき | 0246 | 石巻 | 0225 | ||
三春 | 0247 | 気仙沼 | 0226 | ||
石川 | 0247 | 古川 | 0229 | ||
須賀川 | 0248 | ||||
白河 | 0248 |
東京都 (神奈川県、埼玉県、山梨県の一部地域を含む) |
東京 | 03 | 埼玉県 | 所沢 | 04 |
---|---|---|---|---|---|
国分寺 | 042 | 飯能 | 042 | ||
立川 | 042 | 浦和 | 048 | ||
八王子 (注) | 042 | 川口 | 048 | ||
武蔵野三鷹 (注) | 042 | 草加 | 048 | ||
武蔵野三鷹 | 0422 | 熊谷 | 048 | ||
青梅 (注) | 0428 | 久喜 | 0480 | ||
神奈川県 (東京都、静岡県の一部地域を含む) |
相模原 (注) | 042 | 川越 | 049 | |
川崎 (注) | 044 | 東松山 | 0493 | ||
横浜 | 045 | 秩父 | 0494 | ||
厚木 | 046 | 本庄 | 0495 | ||
横須賀 | 046 | 千葉県 (茨城県の一部地域を含む) |
柏 | 04 | |
平塚 | 0463 | 千葉 | 043 | ||
小田原 (注) | 0465 | 市原 | 0436 | ||
藤沢 | 0466 | 木更津 | 0438 | ||
藤沢 | 0467 | 木更津 | 0439 | ||
茨城県 (栃木県、埼玉県の一部地域を含む) |
古河 (注) | 0280 | 市川 | 047 | |
水戸 | 029 | 船橋 | 047 | ||
土浦 | 029 | 茂原 | 0475 | ||
鉾田 | 0291 | 東金 | 0475 | ||
常陸太田 | 0294 | 成田 | 0476 | ||
常陸大宮 | 0295 | 佐原 | 0478 | ||
下館 (注) | 0296 | 八日市場 | 0479 | ||
笠間 | 0296 | 銚子 (注) | 0479 | ||
竜ヶ崎 | 0297 | 栃木県 (群馬県の一部地域を含む) |
宇都宮 | 028 | |
水海道 | 0297 | 栃木 | 0282 | ||
潮来 | 0299 | 佐野 | 0283 | ||
石岡 | 0299 | 足利 | 0284 | ||
群馬県 (埼玉県の一部地域を含む) |
高崎 | 027 | 真岡 | 0285 | |
前橋 | 027 | 小山 | 0285 | ||
伊勢崎 | 0270 | 烏山 | 0287 | ||
藤岡 (注) | 0274 | 大田原 | 0287 | ||
富岡 | 0274 | 山梨県 | 甲府 | 055 | |
太田 (注) | 0276 | 韮崎 | 0551 | ||
桐生 | 0277 | 山梨 | 0553 | ||
沼田 | 0278 | 大月 | 0554 | ||
渋川 | 0279 | 吉田 | 0555 | ||
鰍沢青柳 | 0556 |
愛知県 (三重県、岐阜県の一部地域を含む) |
名古屋 | 052 | 静岡県 | 浜松 | 053 |
---|---|---|---|---|---|
田原 | 0531 | 掛川 | 0537 | ||
豊橋 | 0532 | 磐田 | 0538 | ||
豊橋 | 0533 | 静岡 | 054 | ||
新城 | 0536 | 富士宮 | 0544 | ||
瀬戸 | 0561 | 富士 | 0545 | ||
尾張横須賀 | 0562 | 島田 | 0547 | ||
西尾 | 0563 | 榛原 | 0548 | ||
岡崎 | 0564 | 沼津 | 055 | ||
豊田 | 0565 | 伊東 | 0557 | ||
刈谷 | 0566 | 修善寺大仁 | 0558 | ||
津島 (注) | 0567 | 長野県 | 長野 | 026 | |
春日井 | 0568 | 松本 | 0263 | ||
半田 | 0569 | 木曽福島 | 0264 | ||
一宮 (注) | 0586 | 飯田 | 0265 | ||
一宮 | 0587 | 伊那 | 0265 | ||
三重県 | 津 | 059 | 諏訪 | 0266 | |
四日市 | 059 | 小諸 | 0267 | ||
桑名 | 0594 | 佐久 | 0267 | ||
上野 | 0595 | 上田 | 0268 | ||
亀山 | 0595 | 岐阜県 | 多治見 | 0572 | |
松阪 | 0598 | 美濃加茂 | 0574 | ||
新潟県 | 新潟 | 025 | 関 | 0575 | |
上越 | 025 | 岐阜 | 058 | ||
新津 | 0250 | 大垣 | 0584 | ||
新発田 | 0254 | 揖斐川 | 0585 | ||
三条 | 0256 | 富山県 | 富山 | 076 | |
巻 | 0256 | 福野 | 0763 | ||
柏崎 | 0257 | 高岡 | 0766 | ||
長岡 | 0258 | 福井県 | 敦賀 | 0770 | |
石川県 | 金沢 | 076 | 福井 | 0776 | |
小松 | 0761 | 武生 | 0778 |
大阪府 (兵庫県の一部地域を含む) |
大阪 (注) | 06 | 兵庫県 | 神戸 | 078 |
---|---|---|---|---|---|
堺 | 072 | 姫路 | 079 | ||
岸和田貝塚 | 072 | 加古川 | 079 | ||
茨木 | 072 | 三田 | 079 | ||
池田 | 072 | 八鹿 | 079 | ||
八尾 | 072 | 福崎 | 0790 | ||
寝屋川 | 072 | 三木 | 0794 | ||
富田林 | 0721 | 西脇 | 0795 | ||
和泉 | 0725 | 丹波柏原 | 0795 | ||
奈良県 (京都府、大阪府の一部地域を含む) |
奈良 | 0742 | 豊岡 | 0796 | |
奈良 (注) | 0743 | 西宮 | 0797 | ||
大和高田 | 0744 | 西宮 | 0798 | ||
大和高田 | 0745 | 京都府 (大阪府の一部地域を含む) |
京都 (注) | 075 | |
大和榛原 | 0745 | 亀岡 | 0771 | ||
吉野 | 0746 | 園部 | 0771 | ||
五条 | 0747 | 宮津 | 0772 | ||
下市 | 0747 | 舞鶴 | 0773 | ||
滋賀県 (京都府の一部地域を含む) |
八日市 | 0748 | 福知山 | 0773 | |
水口 | 0748 | 宇治 | 0774 | ||
長浜 | 0749 | 和歌山県 | 和歌山 | 073 | |
彦根 | 0749 | 岩出 | 0736 | ||
大津 (注) | 077 |
鳥取県 | 鳥取 | 0857 | 島根県 | 松江 | 0852 |
---|---|---|---|---|---|
倉吉 | 0858 | 出雲 | 0853 | ||
米子 | 0859 | 木次 | 0854 | ||
岡山県 | 岡山 | 086 | 浜田 | 0855 | |
倉敷 | 086 | 益田 | 0856 | ||
久世 | 0867 | 広島県 | 広島 | 082 | |
津山 | 0868 | 東広島 | 082 | ||
山口県 | 柳井 | 0820 | 呉 | 0823 | |
山口 | 083 | 三次 | 0824 | ||
下関 | 083 | 岩国 | 0827 | ||
下松 | 0833 | 廿日市 | 0829 | ||
徳山 | 0834 | 福山 | 084 | ||
防府 | 0835 | 竹原 | 0846 | ||
宇部 | 0836 | 尾道 | 0848 | ||
香川県 | 高松 | 087 | 愛媛県 (香川県の一部地域を含む) |
松山 | 089 |
---|---|---|---|---|---|
観音寺 | 0875 | 宇和島 | 0895 | ||
丸亀 | 0877 | 伊予三島 (注) | 0896 | ||
三本松 | 0879 | 新居浜 | 0897 | ||
高知県 | 高知 | 088 | 今治 | 0898 | |
土佐山田 | 0887 | 徳島県 | 徳島 | 088 |
福岡県 (佐賀県、熊本県の一部地域を含む) |
福岡 | 092 | 大分県 (福岡県の一部地域を含む) |
大分 | 097 |
---|---|---|---|---|---|
前原 | 092 | 別府 | 0977 | ||
北九州 | 093 | 豊後高田 | 0978 | ||
行橋 | 0930 | 杵築 | 0978 | ||
宗像 | 0940 | 中津 (注) | 0979 | ||
久留米 (注) | 0942 | 長崎県 | 長崎 | 095 | |
瀬高 (注) | 0944 | 佐世保 | 0956 | ||
甘木 | 0946 | 諫早 | 0957 | ||
田川 | 0947 | 宮崎県 (鹿児島県の一部地域を含む) |
日向 | 0982 | |
飯塚 | 0948 | 延岡 | 0982 | ||
直方 | 0949 | 高鍋 | 0983 | ||
佐賀県 (長崎県の一部地域を含む) |
佐賀 | 0952 | 小林 | 0984 | |
武雄 | 0954 | 宮崎 | 0985 | ||
唐津 | 0955 | 都城 (注) | 0986 | ||
伊万里 (注) | 0955 | 鹿児島県 | 鹿児島 | 099 | |
熊本県 | 熊本 | 096 | 指宿 | 0993 | |
松橋 | 0964 | 加世田 | 0993 | ||
八代 | 0965 | 鹿屋 | 0994 | ||
人吉 | 0966 | 加治木 | 0995 | ||
山鹿 | 0968 | 川内 | 0996 | ||
玉名 | 0968 | 沖縄県 | 那覇 | 098 | |
天草 | 0969 |
全国どこでもご利用いただける050番号をKDDIから提供します。
オフィスの所在地にかかわらずご利用いただけます。
使用料 (税込) | |||
---|---|---|---|
基本使用料 | 各種割引サービス お申し込み前 |
1,760円 | |
「2年契約」 お申し込み後 |
880円 | ||
国内通話 | au携帯電話/ KDDI電話宛て |
無料 | |
固定電話宛て | 8.8円/3分 (注2) (注3) | ||
他社携帯電話・PHS宛て | 44円/分 (注3) | ||
パケット通信料 | WIN | 0.22円/パケット (注2) (注4) | |
LTE | 0.66円/KB (注2) (注5) | ||
国内SMS | au携帯電話宛て: 送受信無料 他社携帯電話宛て: 送信3.3円/回 (注2) 受信無料 |
||
そのほか | オフィスケータイプランのみのお申し込みも可能です |
オフィスケータイプランは『同一法人名義』で『10台以上』からお申し込みいただけます。
固定電話番号通知オプションのご利用にはオフィスケータイプランのご契約が必要です。
基本使用料 (税込) | 550円 | |
---|---|---|
初期登録料 (税込) | 110円 (注6) | |
利用番号 | 東京03、大阪06などの固定電話番号/050 | |
国内通話 (税込) | au携帯電話/ KDDI電話宛て | 無料 |
固定電話宛て | 8.8円/3分 (注2) | |
他社携帯電話・PHS宛て | 44円/分 | |
海外宛て通話 | 対地別料金 (注7) (例) 米国:9円/分 (免税) |
|
着信転送機能 (税込) (注8) | 月額110円/番号 | |
フリーコール番号通知 | 月額110円/契約 | |
拠点代表番号通知機能 (注9) | 無料 | |
固定電話番号ポータビリティ設定費用 (一時金) (税込) | 2,200円/ポータビリティ番号 |
初期費用 (税込) | 3,300円/契約 |
---|---|
月額利用料金 (税込) | 550円/契約 + 550円/番号 |
注8) 着信転送機能については事業所単位でのお申し込みとなります。また、申込書にて転送先登録設定を行う場合には初期費用1,100円/事務所 (税込) が発生します。
注9) 拠点代表番号機能をご利用できるのは1事業所につき1番号となります。また、フリーコール番号を通知する場合は月額110円/契約 (税込) が発生します。
au電話サービス、固定電話番号通知オプションをご契約のお客さまに「ユニバーサルサービス料」、「電話リレーサービス料」のご負担をお願いしています。詳細は、以下をご参照ください。
何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。