・複数拠点に設置されているPBXの管理が大変
・電話番号一覧が最新かどうか怪しい
・この番号の転送先がどこに設定されているかわからない
これらのお悩み、ぜひKDDIにまとめてお任せください!
本セミナーでは、長年“電話”に携わるKDDIが、「電話環境を把握・運用するためのポイント」をわかりやすく解説いたします。
| 項目 | 料金 (税込) | 単位 |
|---|---|---|
| 回線工事費 (注1) | 55,000円 | 回線 |
| 屋内配線工事費 | 実費 | 工事 |
| 登録料 | 2,200円 | 契約 |
| 番号ポータビリティ工事費 | 2,200円 | 番号ポータビリティの対象電話番号 |
| 追加番号登録料 | 110円 | 追加番号 |
| ダイヤルイン登録料 | 無料 | - |
| 番号通知リクエスト | 無料 | - |
| 着信拒否 | 無料 | - |
| フリーコール番号通知 (注2) | 無料 | - |
| 番号選択通知 | 無料 | - |
| 転送 (スケジュール、無条件、話中転送) | 無料 | - |
| 一括転送 | 無料 | - |
| バックアップ転送 | 無料 | - |
| ビジネスコールダイレクト (CUG初期登録料) | 11,000円 | グループ |
| オリジナルアナウンス作成 | 14,300円 (日本語) ~ | 料金は、言語によって異なります。 |
| 指定番号 | 1,100円 | 番号 |
| 通話録音機能 | 3,300円 | 契約 |
| マネージドサービス | 無料 | - |
| ビジネス通話定額 (KDDI電話発信) | 無料 | - |
| auケータイ着信割引 (注3) | 無料 | - |
| 利用明細 (セルフページ (注4) からダウンロード) | 無料 | 契約 |
| 媒体明細 | 1,100円 | 契約 |
| 104番号案内登録 | 無料 | - |
| 項目 | 月額料金 (税込) | 単位 | |
|---|---|---|---|
| サービス基本料 (注5) | 3ch | 8,250円 | 契約 (1番号を含みます) |
| 4ch | 11,000円 | ||
| 5ch | 13,750円 | ||
| 6ch | 16,500円 | ||
| 7ch | 19,250円 | ||
| 8ch | 22,000円 | ||
| サービス基本料 (追加契約分) | 1,320円 | 契約 (1番号、1chを含みます) | |
| 追加ch基本料 (基本契約で9ch以上ご利用の場合および、 追加契約で2ch以上ご利用の場合) |
1,320円 | 追加ch | |
| 追加番号基本料 | 110円 | 追加番号 | |
| ダイヤルイン利用料 | 2,200円 | 契約 | |
| 番号通知リクエスト | 550円 | 契約 | |
| 着信拒否 | 550円 | 契約 | |
| フリーコール番号通知 (注6) | 110円 | 契約 | |
| 番号選択通知 | 110円 | 番号 | |
| 転送 (スケジュール、無条件、話中転送) | 無料 | - | |
| 一括転送 | 3,300円 | 契約 | |
| バックアップ転送 | 3,300円 | 契約 | |
| au子機 | 880円 | 台 | |
| ビジネスコールダイレクト (CUG基本料) | 2,200円 | グループ | |
| ビジネスコールダイレクト (オンネット基本料) | 440円 | ch | |
| 通話録音機能 | 990円/契約 + 990円/ch | - | |
| マネージドサービス (監視) | 14,300円 | 契約 | |
| マネージドサービス (監視 + 運用) | 19,800円 | 契約 | |
| アナウンス接続 | 1,100円 | 契約 | |
| IVR機能 | 1,650円 | 契約 | |
| ビジネス通話定額 (KDDI電話発信) | 990円 | ch | |
| auケータイ着信割引 | 無料 | - | |
| 利用明細 (セルフページからダウンロード) | 無料 | 契約 | |
| 媒体明細 | 550円 | 契約 | |
| 種別 | 通話料金 (税込) | ダイヤル番号 | |
|---|---|---|---|
| NTT加入電話宛て | 8.8円/3分 | 0AB~J | |
| 他社0AB~J宛て | 8.8円/3分 | 0AB~J | |
| KDDI 光ダイレクト宛て | 無料 | 0AB~J/050 | |
| KDDI-IPフォン宛て | 無料 | 050 | |
| auオフィスナンバー宛て | 無料 | 0AB~J/050 | |
| auひかり宛て | 無料 | 0AB~J/050 | |
| au携帯電話宛て | 17.05円/1分 | 070/080/090 | |
| au以外の携帯電話宛て | 17.6円/1分 | 070/080/090 | |
| KDDI-IP電話宛て | 無料 | 050 | |
| 他社IP電話宛て | 8.8円/3分 | 050 | |
| 国際宛て | (米国宛ての場合) 9円/1分 (免税) (注7) | - | |
| 特別番号 | 緊急通報 (警察/消防・救急/海上保安庁) |
無料 | 110/119/118 |
| 時報 | 8.8円/3分 | 117 | |
| 天気予報 | 8.8円/3分 | (市外局番) -177 | |
| 番号案内 | 220円/案内 | 104 | |
| 電報 | 通話料・電報利用料別途 | 115 | |
| 災害用伝言ダイヤル | 8.8円/1分 | 171 | |
| KDDIフリーコール利用時の着信通話料 | 固定電話発 | 8.8円/3分 | 0120/0800/0077 |
| 携帯電話発 | 11円/30秒 | 0120/0800/0077 | |
| 公衆電話発 | 29.7円/1分 | 0120/0800/0077 | |
| |
項目 | 料金 (税込) | 単位 (注8) | |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | アダプター | COT (4ch/8ch) 用 | 40,700円 | 1装置 |
| BRI (4ch/8ch) 用 | 40,700円 | 1装置 | ||
| COT (4ch) 用+BRI (4ch) 用 (注9) | 40,700円 | 1装置 | ||
| PRI用 | 96,800円 | 1装置 | ||
| ODT用 | 40,700円 | 1装置 | ||
| ルータ | 音声専用ルータ (注9) | 40,700円 | 1装置 | |
| 月額利用料 | アダプター | COT (4ch) 用 | 2,200円 | 1装置 |
| COT (8ch) 用 | 4,400円 | 1装置 | ||
| BRI (4ch) 用 | 4,400円 | 1装置 | ||
| BRI (8ch) 用 | 6,600円 | 1装置 | ||
| COT (4ch) 用+BRI (4ch) 用 | 6,600円 | 1装置 | ||
| PRI用 | 5,830円 | 1装置 | ||
| ODT用 | 7,700円 | 1装置 | ||
| ルータ | 音声専用ルータ | 2,200円 | 1装置 | |
KDDI 法人営業担当者が、導入へのご相談やお見積もりをいたします。
何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。