リモートワークが定着しつつあるなか、実はこれまで以上にチームのコラボレーションを促進し、より生産性・効率性を上げる働き方ができるよう、大きく進化しています。
そんな Google Workspace の新機能と成果を出す活用法をご紹介します。
| プラン | 月額料金 (税込) | 
|---|---|
| Google Workspace Business Starter | 880円/ID (注1) | 
| Google Workspace Business Standard | 1,760円/ID (注1) | 
| Google Workspace Business Plus | 2,750円/ID (注1) | 
| Google Workspace Enterprise Standard | 3,366円/ID (注1) (注2) | 
| Google Workspace Enterprise Plus | 4,378円/ID (注1) | 
| Google Workspace Frontline Starter | 572円/ID | 
「スマートバリュー for Business」のご利用でスマートデバイスのご利用料金もおトクになります。
ビジネス用途に最適化された各種機能を利用できます。
| プラン | Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise Standard | Enterprise Plus | Frontline Starter | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー数 | 300 | 300 | 300 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 
| Gmail | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Google カレンダー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Google Meet | ○ 録画不可 | ○ 録画可能 ノイズカット | ○ 録画可能 ノイズカット | ○ 録画可能 ノイズカット | ○ 録画可能 ノイズカット | ○ 録画不可 | 
| Google Chat | ○ 高度なチャット不可 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 高度なチャット不可 | 
| Google グループ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Google ドキュメント スプレッドシート Google スライド Google フォーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Google サイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Google Keep | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| AppSheet | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Google ドライブ | ID数×30GB | ID数×2TB | ID数×5TB | ID数×5TB (注1) | ID数×5TB (注1) | 1ID:5GB | 
| Cloud Search | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| デバイス管理 | ○ 基本 | ○ 基本 | ○ 高度 | ○ Enterprise | ○ Enterprise | ○ 高度 | 
| Google Vault | × | × | ○ | ○ | ○ | △ (注2) | 
| Endpoint | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| データ損失防止(DLP) | × | × | × | ○ | ○ | × | 
| BigQueryでのGmailログ解析 (注3) | × | × | × | ○ | ○ | × | 
| コンテキストア ウェアアクセス | × | × | × | ○ | ○ | × | 
| GmailのS/ MIME暗号化 (注4) | × | × | × | × | ○ | × | 
| 項目 | 月額料金 (税込) | 
|---|---|
| Google Vault | 792円/ID (注3) (注4) | 
| AppSheet Enterprise Plus | 2,288円/ID (注5) (注6) | 
| 項目 | 月額料金 (税込) | |
|---|---|---|
| KDDI Business ID | サービス利用料 | 165円/ID | 
| 着信認証利用料 (注7) | 110円/ID | |
| KDDI サテライトオフィスツール (注8) | 組織カレンダー | 220円/ID (注12) | 
| 組織アドレス帳 | 220円/ID (注12) | |
| SSO (シングルサインオン) (注9) | 220円/ID (注12) | |
| ワークフロー (保存期間3年) | 220円/ID (注12) | |
| ワークフロー (保存期間無制限) | 440円/ID (注12) | |
| Myポータルガジェット | 220円/ID (注12) | |
| ドキュメント管理 | 220円/ID (注10) (注12) | |
| ドキュメント管理 (オプション) | 2,750円/契約 (注11) | |
| 掲示板/回覧板 | 220円/ID (注10)(注12) | |
| 掲示板/回覧板 (オプション) | 2,750円/契約 (注11) | |
| 項目 | 月額料金 (税込) | |
|---|---|---|
| DNSオプション (注13) | 独自ドメインタイプ (注14) | 1,078円/契約 | 
| おまかせドメインタイプ (注15) | 1,078円/契約 | |
| 項目 | 月額料金 | |
|---|---|---|
| Chromebox for meetings | KDDI 法人営業担当者にお問い合わせください。 | |
| 項目 | 追加容量 | 月額料金 (税込) | 
|---|---|---|
| ストレージ容量追加 | 20GB | 385円 | 
| 50GB | 715円 | |
| 200GB | 1,650円 | |
| 400GB | 3,190円 | |
| 1TB | 8,030円 | |
| 2TB | 15,950円 | |
| 4TB | 31,790円 | |
| 8TB | 63,470円 | |
| 16TB | 126,610円 | 
| ご利用者さま向けサポート | ご契約ID数 | 月額料金 (税込) | 
|---|---|---|
| 1~100 | 22,000円 | |
| 101~250 | 55,000円 | |
| 251~500 | 110,000円 | |
| 501~1,000 | 220,000円 | |
| 1,001~2,500 | 550,000円 | |
| 2,501~5,000 | 1,100,000円 | |
| 5,001~7,500 | 1,650,000円 | |
| 7,501~10,000 | 2,200,000円 | |
| 導入支援メニュー | ||
KDDI 法人営業担当者が、導入へのご相談やお見積もりをいたします。
何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。