2022年1月に施行された改正「電子帳簿保存法」により電子取引情報の保存ルールが変更となりました。
これまでは紙で印刷したものを原本として保管できましたが、電子データでの保存が義務化され、2024年1月から対応が必須となります。
そこで、本セミナーでは 「電子帳簿保存法」への対応を急ぎたいお客さまやシステムを選定中のお客さま向けに、Google Workspace でカバーできる範囲や運用開始までに必要な準備と設定内容について解説します。
Google Workspace Business Starter | 748円/ID |
Google Workspace Business Standard | 1,496円/ID |
Google Workspace Business Plus | 2,244円/ID |
Google Workspace Enterprise Standard | 2,486円/ID |
Google Workspace Enterprise Plus | 3,740円/ID |
Google Workspace Frontline | 572円/ID |
「スマートバリュー for Business」のご利用でスマートデバイスのご利用料金もおトクになります。
項目 | 月額料金 (税込) |
---|---|
Google Vault | 550円/ID |
項目 | 月額料金 (税込) | |
---|---|---|
KDDI Business ID | サービス利用料 | 165円/ID |
着信認証利用料 (注1) | 110円/ID | |
KDDI サテライトオフィスツール (注2) | 組織カレンダー | 110円/ID |
組織アドレス帳 | 110円/ID | |
SSO (シングルサインオン) (注3) | 110円/ID | |
ワークフロー (保存期間1年) | 110円/ID | |
ワークフロー (保存期間無制限) | 330円/ID | |
Myポータルガジェット | 110円/ID | |
ドキュメント管理 | 110円/ID (注4) | |
ドキュメント管理 (オプション) | 2,750円/契約 (注5) | |
掲示板/回覧板 | 110円/ID (注4) | |
掲示板/回覧板 (オプション) | 2,750円/契約 (注5) |
項目 | 月額料金 (税込) | |
---|---|---|
DNSオプション (注6) | おまかせドメインタイプ | 1,078円/契約 |
独自ドメインタイプ (注7) | 1,078円/契約 |
項目 | 月額料金 | |
---|---|---|
Chromebox for meetings | KDDI 法人営業担当者にお問い合わせください。 |
ご利用者さま向けサポート | ご契約ID数 | 月額料金 (税込) |
---|---|---|
1~100 | 22,000円 | |
101~250 | 55,000円 | |
251~500 | 110,000円 | |
501~1,000 | 220,000円 | |
1,001~2,500 | 550,000円 | |
2,501~5,000 | 1,100,000円 | |
5,001~7,500 | 1,650,000円 | |
7,501~10,000 | 2,200,000円 | |
導入支援メニュー |
項目 | 追加容量 | 月額料金 (税込) |
---|---|---|
ストレージ容量追加 | 20GB | 385円 |
50GB | 715円 | |
200GB | 1,650円 | |
400GB | 3,190円 | |
1TB | 8,030円 | |
2TB | 15,950円 | |
4TB | 31,790円 | |
8TB | 63,470円 | |
16TB | 126,610円 |
KDDI 法人営業担当者が、導入へのご相談やお見積もりをいたします。
何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。