Vol.1となる今回は、海外への拠点進出には必須となる、国際ネットワークやセキュリティアセスメント、オフィスソリューションなど幅広いKDDIのグローバルソリューションとサポート体制をご紹介します。
通信と多様なケイパビリティを活用し、DXと事業基盤サービスでお客さまビジネスを支援します。
CO2排出量の可視化から削減まで、一貫してカーボンニュートラル実現を支援します。
KDDIは『つなぐチカラ』でビジネス、ライフスタイル、社会をアップデートします。
場所にとらわれずつながるソリューションを、デバイスからセキュリティまで支援します。
多数の次世代型低軌道衛星により高速・低遅延通信を提供します。
データセンターからネットワークまで、業務に最適なソリューションをトータルで提供します。
中小規模の事業者向けに特化したスマートフォンのご利用方法のご案内です。
中小規模事業者のやりたいことや変えたいことを、モバイルとクラウドの技術を用いてサポートします。
ご利用メニュー | 機能/タイプ | 品目 | 月額料金 (税込) | 合計 (税込) |
---|---|---|---|---|
インターネットメニュー | Type4 | 1Gベストエフォート | - | 220,000円/月 |
アプライアンスメニュー | UTM | 132,000円 | ||
オプションメニュー | セキュリティ監視 | - | 88,000円 |
拠点 | メニュー | 機能/タイプ | 品目 | 月額料金 (税込) | 合計 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
拠点A | イーサネット方式II | トラフィックフリー機能IIあり | 30M | 510,400円 | 2,302,520円 |
- | VNコネクト (TF型) | 30M | - | ||
拠点B | イーサネット方式II | トラフィックフリー機能IIなし | 50M | 652,300円 | |
- | VNコネクト (確保型) | 30M | - | ||
- | VNコネクト (確保型) | 20M | - | ||
拠点C | ブロードバンドアクセス方式III | - | インターネット | 12,320円 | |
- | VNコネクト (ベストエフォート型) | - | - | ||
データセンター | イーサネット方式II PF | - | 100M | 1,127,500円 | |
- | VNコネクト (PF型) | 100M | - |
拠点 | メニュー | 機能/タイプ | 品目 | 月額料金 (税込) | 合計 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
拠点A | イーサネット方式 | - | 10M | 367,400円 | 1,232,000円/月 |
- | VNコネクト (A1) | バースト型 | 5,500円 | ||
拠点B | エクステンドイーサネット方式 | - | 50M | 343,200円 | |
- | VNコネクト (B1) | 20M | - | ||
- | VNコネクト (B2) | 30M | - | ||
拠点C | イーサネット方式 | - | 30M | 510,400円 | |
- | VNコネクト (C1) | バースト型 | 5,500円 |
メニュー | 機能/タイプ | 品目/数量 | 単価 | 月額料金 (税込) | 合計 (税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
アクセス回線 | IPsecアクセス方式 | IPsecGW回線 (センター側回線) |
1-10拠点 (注2) | - | 16,500円 | 25,300円/月 |
- | IPsec回線 (注3) (拠点側回線) |
5回線 | 3,300円 | |||
KDDI クラウドプラットフォームサービス | Value (共有サーバ) | Small1 | 1vCPU/メモリー2GB | - | 8,800円 |
拠点 | メニュー | 機能/タイプ | 品目 | 月額料金 (税込) | 合計 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
拠点A | イーサネット方式II | トラフィックフリー機能IIあり | 100M | 1,716,000円 | 3,346,200円 |
- | VNコネクト (TF型) | 100M | - | ||
拠点B | イーサネット方式II | トラフィックフリー機能IIなし | 80M | 865,700円 | |
- | VNコネクト (確保型) | 80M | - | ||
クラウド接続 | プラットフォームアクセスVLAN | AWSダイレクト接続 | 200M | 764,500円 |
「KDDI Wide Area Virtual Switch 2」は、「スマートバリュー for Business」の対象固定通信サービスです。
スマートフォンやクラウドサービスを簡単、低価格に導入いただけます。
KDDI 法人営業担当者が、導入へのご相談やお見積もりをいたします。
何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。