「KDDI Wide Area Virtual Switch 2」で提供しております「Prisma Access for Clean Pipe」について、2026年4月30日をもちまして新規申込受付を終了しました。ご契約中のお客さまは引き続きご利用いただけます。
| 機能 | 概要 | |
|---|---|---|
| オプションメニュー | 仮想ネットワーク機能 | オーバーレイによる柔軟で拡張性の高い仮想ネットワーク機能 |
| インターネットブレイクアウト | Microsoft 365など特定SaaS向けトラフィックをローカルでインターネット向けに分離する機能
|
|
| アプライアンスメニュー | セキュリティアプライアンス | インターネット向け各種セキュリティ機能をクラウドでご提供 |
| Allowログオプション | インターネットファイアウォール、UTM、イントラネットファイアウォール (新規申込受付終了) はDenyログのほか、別途有償のAllowログオプションでAllow処理のログダウンロードが可能 | |
| インターネットメニュー | 「KDDI WVS」「KDDI Wide Area Virtual Switch 2 (以下KDDI WVS 2)」の拠点から利用可能な『Type1』方式、仮想ネットワークごとに利用できる『Type3』方式、Type1とType3の両機能を有した『Type4』方式を提供 ※ Type4リリースに伴い、Type1とType3は以下日程に新規申込受付を終了しました。
|
|
| Prisma Access for Clean Pipe | Paloalto社Prisma Access for Clean Pipeへ閉域接続しご利用頂ける『Prisma Access for Clean Pipe』をご用意 ※ 2026年4月30日をもって、新規申込受付を終了しました。 |
|
| カスタマーコントローラ | 仮想ネットワークの構築やイーサネット方式II・エクステンドイーサネット方式・インターネット帯域の変更、アプライアンスの機能追加、設定変更などをオンデマンドで制御 | |
| トラフィックフリー機能II | プラットフォームアクセスメニューをご利用の拠点、クラウド接続、インターネット向けの通信をお客さま契約品目にかかわらず、トラフィックフリー機能IIの契約帯域まで利用可能にする機能 | |
| 「KDDI WVS」既存機能 |
「KDDI WVS」で提供中の機能についてもご利用いただけます。 |
|
KDDI 法人営業担当者が、導入へのご相談やお見積もりをいたします。
何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。